Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.02.25 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.02.25 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
BBC Bergen Lassenlaituri FIKOK > FIVAA > DEBRV | 20.02.25 10:00 Kokkola (Karleby), Finland Call sign CQED6 | 22.02.25 16:00 Bremerhaven, Germany IMO 9437153 MMSI 305511000 | |
Faromar Lassenlaituri DEHAM > FIVAA > FIVAA | 21.02.25 13:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign LXFB | 24.02.25 23:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9552070 MMSI 253377000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 22.02.25 00:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 22.02.25 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 22.02.25 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.02.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.02.25 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.02.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 23.02.25 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 23.02.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 24.02.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 24.02.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 24.02.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 24.02.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Gaia Desgagnes Öljysatama FIOUL > FIVAA > FIVAA | 25.02.25 10:00 Oulu (Uleaborg), Finland Call sign CFA2990 | 26.02.25 02:30 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9739800 MMSI 316015060 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.02.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 25.02.25 13:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 25.02.25 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 25.02.25 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Talina B Lassenlaituri SEHAN > FIVAA > FRSNR | 26.02.25 02:00 Hargshamn, Sweden Call sign 5BCV6 | 28.02.25 19:30 FRSNR IMO 9466221 MMSI 210534000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 26.02.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 26.02.25 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Dreamland Lassenlaituri FIKAS > FIVAA > NLRTM | 26.02.25 17:00 Kaskinen (Kasko), Finland Call sign YLDL | 27.02.25 19:30 Rotterdam, Netherlands IMO 9155872 MMSI n/a | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 26.02.25 23:59 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 27.02.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Loraland Lassenlaituri SENOT > FIVAA > DEBRE | 27.02.25 11:00 SENOT Call sign YLRI | 04.03.25 18:00 Bremen, Germany / Saksa IMO 9179311 MMSI n/a | |
Constance Lassenlaituri SENRK > FIVAA > ITPOQ | 27.02.25 14:00 Norrköping, Sweden Call sign ZDKL7 | 27.02.25 20:00 ITPOQ IMO 9505338 MMSI 236622000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 27.02.25 16:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 27.02.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 28.02.25 02:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 28.02.25 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 29.02.25 00:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 01.03.25 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Happy River Lassenlaituri SEHAN > FIVAA > FIRAU | 01.03.25 02:00 Hargshamn, Sweden Call sign PCAW | 04.03.25 14:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9139294 MMSI 244559000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 01.03.25 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 02.03.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Finnland Reininlaituri FIRAU > FIVAA > SEHUS | 01.03.25 23:30 Rauma (Raumo), Finland Call sign CQAQ8 | 03.03.25 23:00 Husum, Sweden IMO 9301598 MMSI 235010600 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 02.03.25 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 02.03.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 03.03.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 03.03.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 04.03.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 04.03.25 13:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 04.03.25 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 04.03.25 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Nordic Erika Reininlaituri FIPOR > FIVAA > FIPOR | 04.03.25 23:59 Pori / Björneborg, Finland Call sign PBTX | 05.03.25 13:30 Pori / Björneborg, Finland IMO 9528495 MMSI n/a | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 05.03.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 05.03.25 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 05.03.25 23:59 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 06.03.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 06.03.25 16:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 06.03.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
BBC Washington Lassenlaituri PLGDY > FIVAA > DEKEL | 06.03.25 16:30 Gdynia, Poland / Puola Call sign CQAV6 | 07.03.25 21:00 Kiel, Germany / Deutschland IMO 9283954 MMSI 304636000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 07.03.25 02:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 07.03.25 16:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 8.03.25 00:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 08.03.25 09:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 08.03.25 22:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.03.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 09.03.25 18:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 09.03.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 10.03.25 17:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 10.03.25 20:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > | 11.03.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.03.25 13:45 IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 11.03.25 23:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 11.03.25 23:45 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 12.03.25 13:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 12.03.25 14:30 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Aurora Botnia Ro-Ro 2 SEHLD > FIVAA > SEHLD | 12.03.25 23:59 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi Call sign OJTR | 13.03.25 08:00 Holmsund, Sweden / Sverige / Ruotsi IMO 9878319 MMSI 230040000 | |
Tern Ocean Öljysatama SEGOT > FIVAA > SEGOT | 13.03.25 04:00 Göteborg, Sweden Call sign OYBJ2 | 13.03.25 20:00 Göteborg, Sweden IMO 9747986 MMSI 538009247 | |
Keith Lassenlaituri NOTON > FIVAA > DKAAL | 13.03.25 19:00 NOTON Call sign V2HD5 | 15.03.25 06:00 Aalborg, Denmark IMO 9736195 MMSI 304343000 | |
Haafjell Lassenlaituri FIHMN > FIVAA > ITPMO | 15.03.25 00:00 Hamina (Fredrikshamn), Finland Call sign LAHX8 | 17.03.25 00:00 ITPMO IMO 9148207 MMSI 275463000 | |
Loraland Lassenlaituri DEBRE > FIVAA > FIVAA | 16.03.25 00:00 Bremen, Germany / Saksa Call sign YLRI | 17.03.25 00:00 Vaasa / Vasa, Finland IMO 9179311 MMSI n/a | |
Jsp Samsø Lassenlaituri FILOV > FIVAA > NLRTM | 17.03.25 08:17 Loviisa (Lovisa), Finland Call sign CQUP | 18.03.25 17:17 Rotterdam, Netherlands IMO 9968217 MMSI n/a | |
Dolfijngracht Lassenlaituri NLVLI > FIVAA > USHOU | 17.03.25 12:00 Vlissingen, Netherlands Call sign PBSZ | 18.03.25 21:00 USHOU IMO 9420825 MMSI 245033000 | |
Sten Arnold Öljysatama SEGOT > FIVAA > SEGOT | 17.03.25 15:00 Göteborg, Sweden Call sign ZDIB2 | 18.03.25 11:00 Göteborg, Sweden IMO 9371610 MMSI n/a | |
⚓ Päivitetty 12.03.2025 kello 06:42 satamakäyntejä 49 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified