Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Fyn MUSSALO (KUIVA) DERSK > FIKTK > PLGDY | 14.01.25 04:00 Rostock, Germany Call sign CQVJ | 15.01.25 21:00 Gdynia, Poland / Puola IMO 9968188 MMSI n/a | |
Turbo S MUSSALO (KUIVA) DZGHZ > FIKTK > MXVER | 30.01.25 18:15 DZGHZ Call sign 5LKJ3 | 07.02.25 23:00 Veracruz, Mexico IMO 9951886 MMSI n/a | |
Venta Maersk MUSSALO (KONTTI) GBFXT > FIKTK > DEBRV | 04.02.25 14:30 Felixstowe, United Kingdom Call sign OWHH2 | 08.02.25 22:00 Bremerhaven, Germany IMO 9775763 MMSI 219115000 | |
Tunadal MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > DEHAM | 05.02.25 02:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign D5ZQ3 | 06.02.25 19:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9429235 MMSI 305873000 | |
Wilson Saimaa Konttisatama SEVST > FIKTK > IEWAT | 05.02.25 11:00 Västerås, Sweden Call sign 8PBH7 | 06.02.25 23:59 IEWAT IMO 9313694 MMSI 304832000 | |
Wilson Newcastle MUSSALO (KONTTI) LTKLJ > FIKTK > PLSZZ | 7.02.25 01:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign LAWV8 | 8.02.25 01:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9431006 MMSI n/a | |
Värmland Konttisatama LVSKU > FIKTK > LVRIX | 07.02.25 18:00 Skulte, Latvia Call sign CQEO9 | 08.02.25 23:59 Riika / Riga, Latvia IMO 9191943 MMSI 236451000 | |
Lappland KANTASATAMA SEMON > FIKTK > EEKND | 07.02.25 21:00 SEMON Call sign CQAV9 | 11.02.25 15:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9505132 MMSI 255806291 | |
Eco Ostro MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > BEANR | 08.02.25 03:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign FNAA | 08.02.25 22:00 Antwerpen, Belgium IMO 9959565 MMSI n/a | |
Ocean Carrier Konttisatama EEVEB > FIKTK > FIPOR | 08.02.25 06:15 Vene-Balti, Estonia Call sign CQIB9 | 10.02.25 19:30 Pori / Björneborg, Finland IMO 9349435 MMSI 255805917 | |
Gooteborg Konttisatama ESGIJ > FIKTK > PLSWI | 08.02.25 09:30 ESGIJ Call sign PCLD | 10.02.25 20:00 PLSWI IMO 9518256 MMSI n/a | |
Bernhard Schepers MUSSALO (KONTTI) PLGDN > FIKTK > FIHEL | 08.02.25 16:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2HS6 | 10.02.25 16:30 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9492505 MMSI 305741000 | |
Spiegelgracht HIETANEN LTKLJ > FIKTK > SEGOT | 08.02.25 16:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PCEO | 09.02.25 23:59 Göteborg, Sweden IMO 9197911 MMSI n/a | |
Manta Fatma MUSSALO (KUIVA) PLGDY > FIKTK > MXVER | 08.02.25 17:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign V7A2089 | 11.02.25 15:00 Veracruz, Mexico IMO 9604809 MMSI n/a | |
Tasan MUSSALO (KUIVA) RULED > FIKTK > USMSY | 08.02.25 18:00 Saint Petersburg, Russia Call sign V7A4405 | 16.02.25 12:01 USMSY IMO 9404431 MMSI 248700000 | |
Maureen S Lakulahti PLSZZ > FIKTK > EESLM | 08.02.25 20:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign V2OA8 | 10.02.25 18:00 Sillamäe, Estonia IMO 8707783 MMSI 304323000 | |
Tern Fors Öljysatama SEGOT > FIKTK > SEGOT | 9.02.25 01:00 Göteborg, Sweden Call sign OZQY2 | 11.02.25 02:00 Göteborg, Sweden IMO 9909651 MMSI 219029880 | |
Raduga Proton MUSSALO (KONTTI) PLSZZ > FIKTK > PLSZZ | 09.02.25 09:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign 5BGS5 | 10.02.25 23:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 8131116 MMSI 209658000 | |
Delta I MUSSALO (KONTTI) PLSZZ > FIKTK > PLSZZ | 09.02.25 12:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign OU6342 | 10.02.25 22:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9043378 MMSI n/a | |
Kristel MUSSALO (KUIVA) NLZWI > FIKTK > DEWIS | 09.02.25 16:00 NLZWI Call sign 9HA3171 | 10.02.25 22:00 Wismar, Germany IMO 9191747 MMSI 229246000 | |
MSC Vanquish II MUSSALO (KONTTI) LVRIX > FIKTK > LTKLJ | 09.02.25 19:30 Riika / Riga, Latvia Call sign D5PX5 | 10.02.25 22:30 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9242625 MMSI 636018490 | |
Elbsky MUSSALO (KONTTI) EETLL > FIKTK > NLRTM | 09.02.25 20:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign V2EV8 | 10.02.25 18:45 Rotterdam, Netherlands IMO 9412531 MMSI 305576000 | |
Pulpca HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 09.02.25 22:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHMT | 11.02.25 21:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9345386 MMSI 245097000 | |
Arina MUSSALO (KONTTI) EEMUG > FIKTK > PLGDN | 10.02.25 11:00 Muuga, Estonia / Viro Call sign LYRY | 11.02.25 16:00 Gdansk, Poland / Puola IMO 8806163 MMSI 277334000 | |
Fjordstraum MUSSALO (NESTE) NORAF > FIKTK > FIKTK | 10.02.25 11:00 Rafnes, Norway Call sign LAWH7 | 11.02.25 01:00 Kotka, Finland IMO 9114763 MMSI 636090213 | |
FWN Atlantide Konttisatama NODRM > FIKTK > ISHEL | 10.02.25 12:00 NODRM Call sign PELO | 12.02.25 15:00 ISHEL IMO 9535620 MMSI 305772000 | |
OOCL Rauma MUSSALO (KONTTI) LTKLJ > FIKTK > FIHEL | 10.02.25 13:15 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PBWS | 11.02.25 22:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9462794 MMSI 246650000 | |
Eco Levant MUSSALO (KONTTI) NLRTM > FIKTK > FIHEL | 10.02.25 14:00 Rotterdam, Netherlands Call sign FMZY | 11.02.25 13:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9985954 MMSI n/a | |
Corona Sea HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 10.02.25 19:30 Hanko (Hangö), Finland Call sign CQUR | 11.02.25 21:30 Hanko (Hangö), Finland IMO 9357597 MMSI 235059487 | |
Bosfor MUSSALO (KUIVA) NLTNZ > FIKTK > BEGNE | 10.02.25 20:00 Terneuzen, Netherlands Call sign 3E5095 | 13.02.25 14:00 Gent (Ghent), Belgium / Belgia IMO 9369083 MMSI n/a | |
Amisia MUSSALO (KONTTI) PLSZZ > FIKTK > PLSZZ | 10.02.25 23:00 Szczecin, Poland / Puola Call sign 5BEM5 | 12.02.25 09:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9361378 MMSI 245433000 | |
Norma Öljysatama FIPOR > FIKTK > FISKV | 11.02.25 03:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign 5BPB5 | 11.02.25 19:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9870666 MMSI 210048000 | |
Finneco II HIETANEN FIHEL > FIKTK > BEANR | 11.02.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJTP | 13.02.25 22:00 Antwerpen, Belgium IMO 9856842 MMSI 230697000 | |
Nordica MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > DEHAM | 11.02.25 09:30 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign PCSK | 11.02.25 21:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9483695 MMSI 210207000 | |
Ina Lehmann HALLA SEKLI > FIKTK > EEPRN | 11.02.25 11:15 SEKLI Call sign V2GZ2 | 12.02.25 14:00 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9805427 MMSI 304585000 | |
Lisa Lehmann HALLA LVSAL > FIKTK > FIKTK | 11.02.25 18:30 Salacgriva, Latvia Call sign V2GL4 | 13.02.25 12:00 Kotka, Finland IMO 9325130 MMSI 305981000 | |
Agnes Essberger Öljysatama NLRTM > FIKTK > SEOST | 11.02.25 20:00 Rotterdam, Netherlands Call sign CQAJ6 | 12.02.25 13:00 Östrand, Sweden / Sverige IMO 9327047 MMSI 255806192 | |
Lettland Konttisatama LVRIX > FIKTK > LVSKU | 11.02.25 22:00 Riika / Riga, Latvia Call sign CQAQ3 | 13.02.25 02:00 Skulte, Latvia IMO 9237022 MMSI 236516000 | |
Ohioborg Lakulahti NLHAR > FIKTK > FIKTK | 11.02.25 22:00 Harlingen, Netherlands Call sign PHOL | 14.02.25 22:00 Kotka, Finland IMO 9423657 MMSI 245176000 | |
Heyn Lakulahti NLHAR > FIKTK > GBHUL | 12.02.25 04:00 Harlingen, Netherlands Call sign PDFP | 14.02.25 07:00 Hull, United Kingdom IMO 9423671 MMSI 244130642 | |
Sea Endurance MUSSALO (KONTTI) NOARE > FIKTK > FIKTK | 12.02.25 04:00 NOARE Call sign LATR8 | 12.02.25 22:30 Kotka, Finland IMO 9516179 MMSI 210084000 | |
Nordic Istria MUSSALO (KONTTI) PLGDN > FIKTK > FIHEL | 12.02.25 05:45 Gdansk, Poland / Puola Call sign CQEP9 | 13.02.25 09:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9474383 MMSI 255806452 | |
Tornedalen Palokangas EEKND > FIKTK > LVSKU | 12.02.25 06:00 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQCJ | 13.02.25 12:00 Skulte, Latvia IMO 9190808 MMSI 235000940 | |
Värmland JÄNSKÄ LVRIX > FIKTK > EEKND | 12.02.25 06:00 Riika / Riga, Latvia Call sign CQEO9 | 13.02.25 15:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9191943 MMSI 236451000 | |
Kraftca HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 12.02.25 23:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHGY | 14.02.25 21:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9307360 MMSI 246554000 | |
Larissa B Lakulahti SEPIT > FIKTK > GBSHS | 12.02.25 23:59 Piteå, Sweden Call sign 5BCW6 | 13.02.25 23:30 Sheerness, United Kingdom IMO 9466219 MMSI 210533000 | |
Sea Endurance Konttisatama FIKTK > FIKTK > DZBJA | 13.02.25 00:30 Kotka, Finland Call sign LATR8 | 14.02.25 19:00 Bejaia (ex Bougie), Algeria IMO 9516179 MMSI 210084000 | |
Bunun Ace Palokangas LVRIX > FIKTK > EGALY | 13.02.25 02:00 Riika / Riga, Latvia Call sign 3FWL2 | 22.02.25 10:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9628570 MMSI n/a | |
CMA CGM Mermaid MUSSALO (KONTTI) DEHAM > FIKTK > FIHEL | 13.02.25 05:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign 9HA5943 | 14.02.25 10:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9961283 MMSI n/a | |
Prima Queen Lakulahti FIKNT > FIKTK > LTKLJ | 13.02.25 13:30 Kantvik, Finland Call sign OJSH | 14.02.25 12:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9194282 MMSI 244890000 | |
Karessa MUSSALO (KUIVA) PLGDN > FIKTK > PLSZZ | 13.02.25 15:30 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2QW3 | 14.02.25 09:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9341770 MMSI 305912000 | |
Lisa Lehmann MUSSALO (KONTTI) FIKTK > FIKTK > PLSZZ | 13.02.25 16:30 Kotka, Finland Call sign V2GL4 | 15.02.25 01:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9325130 MMSI 305981000 | |
Hulin MUSSALO (NESTE) SEPIT > FIKTK > FIRAU | 13.02.25 18:00 Piteå, Sweden Call sign 9HRW9 | 14.02.25 16:00 Rauma (Raumo), Finland IMO 9447043 MMSI n/a | |
JSP Mistral MUSSALO (KONTTI) PLGDN > FIKTK > LVRIX | 13.02.25 22:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2FD7 | 14.02.25 22:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9368041 MMSI 305643000 | |
RDJ Ijsselstroom SUNILA, SATAMA OY GBFOY > FIKTK > FIKTK | 14.02.25 00:30 Fowey, United Kingdom Call sign PHMH | 15.02.25 12:17 Kotka, Finland IMO 9505314 MMSI n/a | |
Rikke B Lakulahti SESTV > FIKTK > GBDUN | 14.02.25 04:30 Stora Vika, Sweden Call sign 5BCM6 | 15.02.25 13:00 Dundee, United Kingdom IMO 9574315 MMSI 210524000 | |
Eco Maestro MUSSALO (KONTTI) BEANR > FIKTK > EETLL | 14.02.25 05:00 Antwerpen, Belgium Call sign 9HA5801 | 16.02.25 09:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia IMO 9985942 MMSI n/a | |
Estland Konttisatama EEHLT > FIKTK > EEPRN | 14.02.25 10:30 Heltermaa, Estonia Call sign CQPL | 15.02.25 13:00 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9247314 MMSI 255802660 | |
Wilson Heron Konttisatama EETLL > FIKTK > FRRCO | 14.02.25 20:00 Tallinna, Viro / Tallinn, Estonia Call sign 8PBB8 | 18.02.25 15:00 FRRCO IMO 9116022 MMSI 210945000 | |
Värmland JÄNSKÄ EEKND > FIKTK > LVSKU | 14.02.25 21:30 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQEO9 | 16.02.25 12:00 Skulte, Latvia IMO 9191943 MMSI 236451000 | |
RDJ Ijsselstroom MUSSALO (KONTTI) FIKTK > FIKTK > NLTNZ | 15.02.25 16:00 Kotka, Finland Call sign PHMH | 19.02.25 13:00 Terneuzen, Netherlands IMO 9505314 MMSI n/a | |
Eco Zephyr MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > NLRTM | 16.02.25 05:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign FNAB | 17.02.25 14:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9985978 MMSI n/a | |
MSC Vanquish II MUSSALO (KONTTI) PLGDY > FIKTK > LTKLJ | 16.02.25 08:45 Gdynia, Poland / Puola Call sign D5PX5 | 18.02.25 23:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9242625 MMSI 636018490 | |
Celtic Raider MUSSALO (KUIVA) SEVST > FIKTK > ITRAN | 16.02.25 09:00 Västerås, Sweden Call sign MIKS8 | 17.02.25 09:00 ITRAN IMO 9361330 MMSI 244576000 | |
Helgoland Konttisatama EEKND > FIKTK > EEKND | 16.02.25 16:00 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQ2083 | 17.02.25 16:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9973250 MMSI n/a | |
Karoli Hailikari FRURO > FIKTK > FIANK | 16.02.25 18:00 FRURO Call sign 9HA3389 | 17.02.25 20:00 Anjala, Finland IMO 9180841 MMSI 229536000 | |
Lettland Konttisatama LVLPX > FIKTK > EEKND | 17.02.25 02:00 Liepaja, Latvia Call sign CQAQ3 | 18.02.25 12:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9237022 MMSI 236516000 | |
Frederik MUSSALO (KONTTI) LTKLJ > FIKTK > FIHEL | 17.02.25 13:45 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign V2HB4 | 18.02.25 18:30 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9328637 MMSI 256022000 | |
Gisela Essberger Öljysatama NLRTM > FIKTK > SEROR | 17.02.25 18:00 Rotterdam, Netherlands Call sign CQAE5 | 18.02.25 09:30 Rännskär, Sweden IMO 9147734 MMSI 255806151 | |
Genca HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 17.02.25 19:30 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHKD | 18.02.25 21:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9307372 MMSI 244519000 | |
Genco Hunter MUSSALO (KUIVA) GBTEE > FIKTK > COBUN | 17.02.25 21:00 Teesport, United Kingdom Call sign V7NM6 | 21.02.25 23:00 COBUN IMO 9368871 MMSI 538002980 | |
Kairiin Hailikari FRLRT > FIKTK > FIKTK | 17.02.25 23:00 FRLRT Call sign V2RD6 | 18.02.25 22:00 Kotka, Finland IMO 9534250 MMSI 636091859 | |
Tunadal MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > DEHAM | 18.02.25 05:30 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign D5ZQ3 | 19.02.25 03:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa IMO 9429235 MMSI 305873000 | |
Finneco III HIETANEN FIHEL > FIKTK > BEANR | 18.02.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJTQ | 20.02.25 21:00 Antwerpen, Belgium IMO 9856854 MMSI 230700000 | |
Estland Konttisatama EEPRN > FIKTK > LTKLJ | 18.02.25 14:00 Pärnu, Estonia / Viro Call sign CQPL | 19.02.25 20:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9247314 MMSI 255802660 | |
Susanne MUSSALO (KONTTI) BEZEE > FIKTK > NLAMS | 18.02.25 14:00 Zeebrugge, Belgium Call sign PCBF | 21.02.25 12:00 Amsterdam, Netherlands IMO 9279006 MMSI 244613000 | |
Katrin MUSSALO (KUIVA) FIDLS > FIKTK > BEANR | 18.02.25 15:00 FIDLS Call sign 9HA3001 | 19.02.25 06:00 Antwerpen, Belgium IMO 9155987 MMSI 229025000 | |
Stella Polaris MUSSALO (NESTE) NLDZL > FIKTK > SENYN | 18.02.25 23:00 Delfzijl, Netherlands Call sign PEBD | 20.02.25 06:00 Nynäshamn, Sweden IMO 9187057 MMSI 245911000 | |
Kleer Hailikari BEGNE > FIKTK > FIKTK | 19.02.25 01:00 Gent (Ghent), Belgium / Belgia Call sign V2RF2 | 19.02.25 20:30 Kotka, Finland IMO 9393840 MMSI 212356000 | |
Helgoland KANTASATAMA EEKND > FIKTK > FIHEL | 19.02.25 02:00 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQ2083 | 20.02.25 17:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9973250 MMSI n/a | |
Swe-Freighter Lakulahti SEHAN > FIKTK > GBNHO | 19.02.25 03:00 Hargshamn, Sweden Call sign 5BFU4 | 20.02.25 04:00 New Holland, United Kingdom IMO 9194098 MMSI 210547000 | |
Vilnia Maersk MUSSALO (KONTTI) GBFXT > FIKTK > DEBRV | 19.02.25 05:30 Felixstowe, United Kingdom Call sign OWXJ2 | 22.02.25 22:00 Bremerhaven, Germany IMO 9778533 MMSI 219136000 | |
Ava D MUSSALO (KONTTI) LVRIX > FIKTK > NLRTM | 19.02.25 05:45 Riika / Riga, Latvia Call sign CQGB | 19.02.25 22:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9306225 MMSI 636091266 | |
Bore Wave HIETANEN FIRAU > FIKTK > NLAMS | 19.02.25 06:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign PEVW | 20.02.25 04:00 Amsterdam, Netherlands IMO 9892896 MMSI n/a | |
Prima King MUSSALO (KONTTI) FIINK > FIKTK > PLSZZ | 19.02.25 10:00 Inkoo / Ingå, Finland Call sign OJUC | 20.02.25 10:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9195822 MMSI 231844000 | |
Nordic Istria MUSSALO (KONTTI) PLGDN > FIKTK > FIHEL | 19.02.25 11:30 Gdansk, Poland / Puola Call sign CQEP9 | 20.02.25 20:30 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9474383 MMSI 255806452 | |
Karin MUSSALO (KUIVA) PLGDN > FIKTK > DELBC | 19.02.25 14:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2RF8 | 20.02.25 12:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa IMO 9376464 MMSI n/a | |
BG Blue MUSSALO (KONTTI) LVRIX > FIKTK > NLRTM | 19.02.25 20:00 Riika / Riga, Latvia Call sign CQSH | 21.02.25 21:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9964625 MMSI 255804760 | |
Exeborg HIETANEN FIPOR > FIKTK > FIOUL | 19.02.25 20:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign PCUD | 22.02.25 17:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9650482 MMSI 244750716 | |
Trica HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 19.02.25 22:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHLV | 21.02.25 21:15 Hanko (Hangö), Finland IMO 9307384 MMSI 244912000 | |
Lady Hester Hailikari GBLON > FIKTK > FIHEL | 19.02.25 22:30 GBLON Call sign PBXO | 20.02.25 22:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9467249 MMSI n/a | |
Sea Steamer Konttisatama FIHEL > FIKTK > DZMOS | 19.02.25 23:57 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign LASQ8 | 22.02.25 23:57 Mostaganem, Algeria IMO 9366158 MMSI 566840000 | |
Avenir Aspiration Öljysatama ESMGR > FIKTK > ESFRO | 19.02.25 23:59 ESMGR Call sign 9HA5360 | 20.02.25 23:00 Ferrol, Spain / España IMO 9868962 MMSI n/a | |
Runa MUSSALO (KONTTI) SESOE > FIKTK > PLSZZ | 20.02.25 04:00 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign 5BXL5 | 21.02.25 12:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9361328 MMSI 210353000 | |
CMA CGM Ermitage MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > PLGDN | 20.02.25 11:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign 9HA5978 | 21.02.25 12:30 Gdansk, Poland / Puola IMO 9961295 MMSI n/a | |
Helga Essberger Ei tiedossa DEHAM > FIKTK > FIKTK | 20.02.25 15:00 Hamburg / Hampuri, Germany, Saksa Call sign CQAK2 | 22.02.25 04:00 Kotka, Finland IMO 9172155 MMSI 255806196 | |
Kairiin MUSSALO (KUIVA) FIKTK > FIKTK > GBBRK | 20.02.25 16:00 Kotka, Finland Call sign V2RD6 | 21.02.25 20:00 GBBRK IMO 9534250 MMSI 636091859 | |
Eco Ostro MUSSALO (KONTTI) FIHEL > FIKTK > BEANR | 20.02.25 18:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign FNAA | 21.02.25 22:00 Antwerpen, Belgium IMO 9959565 MMSI n/a | |
Dreamland Lakulahti PLGDN > FIKTK > SESUS | 20.02.25 19:30 Gdansk, Poland / Puola Call sign YLDL | 21.02.25 16:00 Storugns, Sweden IMO 9155872 MMSI n/a | |
JSP Mistral MUSSALO (KONTTI) PLGDN > FIKTK > LVRIX | 20.02.25 20:00 Gdansk, Poland / Puola Call sign V2FD7 | 21.02.25 20:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9368041 MMSI 305643000 | |
John T. Essberger Öljysatama SENRK > FIKTK > FITKU | 20.02.25 20:00 Norrköping, Sweden Call sign CQWX | 21.02.25 15:30 Turku, Suomi / Åbo, Finland IMO 9939797 MMSI n/a | |
Ruyter Lakulahti SENRK > FIKTK > LVRIX | 20.02.25 23:30 Norrköping, Sweden Call sign PDFO | 22.02.25 15:00 Riika / Riga, Latvia IMO 9374674 MMSI 305369000 | |
Saaremaa Konttisatama LVRIX > FIKTK > EEPRN | 20.02.25 23:59 Riika / Riga, Latvia Call sign CQ2084 | 21.02.25 23:59 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9973274 MMSI n/a | |
Tornedalen Konttisatama LVRIX > FIKTK > LVSKU | 21.02.25 02:00 Riika / Riga, Latvia Call sign CQCJ | 22.02.25 12:00 Skulte, Latvia IMO 9190808 MMSI 235000940 | |
Baltic Öljysatama PLGDY > FIKTK > FISKV | 21.02.25 03:00 Gdynia, Poland / Puola Call sign OUZE2 | 21.02.25 22:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9451226 MMSI n/a | |
Laurierborg MUSSALO (KONTTI) SESTK > FIKTK > SEKSD | 21.02.25 04:00 Stockviksverken, Sweden Call sign PGEP | 21.02.25 23:00 Karlstad, Sweden / Sverige IMO 9279070 MMSI 211376860 | |
Green Kotka MUSSALO (KONTTI) FIKEM > FIKTK > DKSKA | 21.02.25 07:00 Kemi / Tornio, Finland Call sign HOA2929 | 22.02.25 23:00 Skagen, Denmark IMO 9976056 MMSI n/a | |
LV Daisy MUSSALO (KUIVA) GBLIV > FIKTK > COBUN | 21.02.25 16:00 Liverpool, United Kingdom Call sign D5TL7 | 24.02.25 16:00 COBUN IMO 9597991 MMSI n/a | |
Wilson Loviisa Konttisatama SESOL > FIKTK > GBNPT | 21.02.25 16:00 Sölvesborg, Sweden / Sverige Call sign 8PBH8 | 24.02.25 23:00 Newport, United Kingdom IMO 9213600 MMSI 304833000 | |
Kleer MUSSALO (KUIVA) FIKTK > FIKTK > NLTNZ | 21.02.25 20:15 Kotka, Finland Call sign V2RF2 | 22.02.25 23:59 Terneuzen, Netherlands IMO 9393840 MMSI 212356000 | |
Tern Fors Öljysatama SEGOT > FIKTK > FISKV | 21.02.25 22:00 Göteborg, Sweden Call sign OZQY2 | 22.02.25 23:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland IMO 9909651 MMSI 219029880 | |
Juliette MUSSALO (KUIVA) NOFRK > FIKTK > USMSY | 21.02.25 23:00 Fredrikstad, Norway / Norja Call sign D5AW8 | 25.02.25 23:00 USMSY IMO 9459113 MMSI 636015461 | |
Lady Monique HALLA LVRIX > FIKTK > EESLM | 22.02.25 18:30 Riika / Riga, Latvia Call sign PCMC | 24.02.25 06:00 Sillamäe, Estonia IMO 9904352 MMSI n/a | |
Arabella Öljysatama FISKV > FIKTK > FIKTK | 22.02.25 21:00 Kilpilahti / Sköldvik, Finland Call sign 5BXD5 | 23.02.25 13:00 Kotka, Finland IMO 9909247 MMSI 210340000 | |
MSC Vanquish II MUSSALO (KONTTI) LTKLJ > FIKTK > LTKLJ | 22.02.25 23:45 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign D5PX5 | 25.02.25 23:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua IMO 9242625 MMSI 636018490 | |
Vlieborg MUSSALO (KONTTI) FIKEM > FIKTK > EGALY | 23.02.25 08:30 Kemi / Tornio, Finland Call sign PCIX | 24.02.25 14:00 El Iskandariya (Alexandria), Egypt / Egypti IMO 9554781 MMSI 246625000 | |
Alessandra Lehmann MUSSALO (KUIVA) FIPOR > FIKTK > PLSZZ | 23.02.25 09:00 Pori / Björneborg, Finland Call sign V2OS4 | 24.02.25 19:00 Szczecin, Poland / Puola IMO 9290684 MMSI 304677000 | |
Electramar Hiirenkari BEGNE > FIKTK > FIHKO | 23.02.25 11:00 Gent (Ghent), Belgium / Belgia Call sign 5BDD6 | 24.02.25 23:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9951824 MMSI 210545000 | |
Mila MUSSALO (KUIVA) PTAVE > FIKTK > DEKEL | 23.02.25 12:00 Aveiro, Portugal Call sign PHGM | 25.02.25 23:59 Kiel, Germany / Deutschland IMO 9331335 MMSI 246542000 | |
Venta Maersk MUSSALO (KONTTI) GBFXT > FIKTK > DEBRV | 23.02.25 13:30 Felixstowe, United Kingdom Call sign OWHH2 | 28.02.25 22:00 Bremerhaven, Germany IMO 9775763 MMSI 219115000 | |
Kraftca HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 23.02.25 23:00 Hanko (Hangö), Finland Call sign PHGY | 25.02.25 21:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9307360 MMSI 246554000 | |
OOCL Rauma MUSSALO (KONTTI) LTKLJ > FIKTK > FIHEL | 24.02.25 06:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign PBWS | 25.02.25 22:00 Helsinki (Helsingfors), Finland IMO 9462794 MMSI 246650000 | |
Tern Island Öljysatama SEGOT > FIKTK > SEGOT | 24.02.25 06:00 Göteborg, Sweden Call sign OZBH2 | 25.02.25 02:00 Göteborg, Sweden IMO 9909649 MMSI 219029722 | |
Estland Konttisatama LTKLJ > FIKTK > EEKND | 24.02.25 12:00 Klaipeda, Lithuania / Liettua Call sign CQPL | 25.02.25 18:00 Kunda, Estonia / Viro IMO 9247314 MMSI 255802660 | |
Hafnia Sea HIETANEN FIHKO > FIKTK > FIHKO | 24.02.25 19:30 Hanko (Hangö), Finland Call sign CQUV | 25.02.25 21:00 Hanko (Hangö), Finland IMO 9357602 MMSI 235060989 | |
Finneco I HIETANEN FIHEL > FIKTK > BEANR | 25.02.25 06:00 Helsinki (Helsingfors), Finland Call sign OJTO | 27.02.25 22:00 Antwerpen, Belgium IMO 9856830 MMSI 230694000 | |
