Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Johanna Helena Syväsatama FIUKI > FIKAS > SEHUS | 03.01.25 18:30 Uusikaupunki / Nystad, Finland Call sign 5BMF5 | 04.01.25 11:30 Husum, Sweden IMO 9372212 MMSI 209955000 | |
Multimar Syväsatama DERSK > FIKAS > FIKAS | 6.01.25 00:30 Rostock, Germany Call sign 5BPV4 | 08.01.25 18:00 Kaskinen (Kasko), Finland IMO 9143788 MMSI 212575000 | |
Lady Irina Ulkosatama NLAMS > FIKAS > NLAMS | 06.01.25 21:30 Amsterdam, Netherlands Call sign PEVE | 07.01.25 22:00 Amsterdam, Netherlands IMO 9137038 MMSI 246394000 | |
Tavastland Syväsatama DELBC > FIKAS > SEHUS | 09.01.25 12:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign SKEC | 09.01.25 21:00 Husum, Sweden IMO 9334959 MMSI 266232000 | |
Trans Fjell Syväsatama SEHEL > FIKAS > FIUKI | 09.01.25 19:00 Helsingborg, Sweden / Ruotsi Call sign 9HA2563 | 10.01.25 04:00 Uusikaupunki / Nystad, Finland IMO 9329306 MMSI 248886000 | |
Birkholm Syväsatama SESTV > FIKAS > NLRTM | 10.01.25 05:00 Stora Vika, Sweden Call sign CQVR | 13.01.25 23:00 Rotterdam, Netherlands IMO 9968229 MMSI 255861000 | |
Reiderdijk Syväsatama EEKND > FIKAS > LVLPX | 11.01.25 09:00 Kunda, Estonia / Viro Call sign CQE08 | 12.01.25 06:00 Liepaja, Latvia IMO 9454838 MMSI n/a | |
Kurland Syväsatama EEPRN > FIKAS > SENRK | 12.01.25 16:00 Pärnu, Estonia / Viro Call sign P3GW9 | 13.01.25 12:30 Norrköping, Sweden IMO 9226803 MMSI 210758000 | |
Tavastland Syväsatama DELBC > FIKAS > FIOUL | 15.01.25 12:00 Lübeck, Germany / Lyypekki, Saksa Call sign SKEC | 15.01.25 16:00 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9334959 MMSI 266232000 | |
Saaremaa Syväsatama SEHUS > FIKAS > FIOUL | 16.01.25 10:00 Husum, Sweden Call sign CQ2084 | 17.01.25 07:30 Oulu (Uleaborg), Finland IMO 9973274 MMSI n/a | |
Reiderdijk Syväsatama LVLPX > FIKAS > EEPRN | 16.01.25 11:30 Liepaja, Latvia Call sign CQE08 | 17.01.25 06:00 Pärnu, Estonia / Viro IMO 9454838 MMSI n/a | |
Haafjell Ulkosatama FIRAU > FIKAS > DEBRE | 17.01.25 21:00 Rauma (Raumo), Finland Call sign LAHX8 | 20.01.25 22:00 Bremen, Germany / Saksa IMO 9148207 MMSI 275463000 | |
Lady Clarissa Ulkosatama SESOE > FIKAS > NLAMS | 18.01.25 22:00 Södertälje, Sweden / Sverige Call sign PDBB | 20.01.25 23:00 Amsterdam, Netherlands IMO 9201803 MMSI n/a | |
Kertu Ulkosatama EESLM > FIKAS > BEBGS | 20.01.25 10:00 Sillamäe, Estonia Call sign 9HA4046 | 21.01.25 21:00 BEBGS IMO 9344368 MMSI 256956000 | |
⚓ Päivitetty 18.01.2025 kello 06:59 satamakäyntejä 14 ⚓ Call sign is the ship radio callsign. |
Aikataulu laivat Eckerö ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Hanko ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Helsinki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Inkoo ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kantvik ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kaskinen ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kemi ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kokkola ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Kotka ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Loviisa ⚓ ⚓ Aikataulu Maarianhamina Ahvenanmaa ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Naantali ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Oulu ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pori ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Pietarsaari ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Raahe ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Rauma ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Tornio ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Turku ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Uusikaupunki ⚓ ⚓ Aikataulu laivat Vaasa |
Sisämaan satamia järvillä, varsinaista laivaliikennettä ei sisäsatamissa aina ole |
Satamakäynnit laivat Joensuu ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Lappeenranta ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Savonlinna ⚓ ⚓ Satamakäynnit laivat Tampere |
Saapuvat ja lähtevät lennot |
Helsinki, lähtevät lennot ⚓ ✈ Helsinki, saapuvat lennot ✈ ⚓ Viastar |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified