Laiva | Ship ⚓ Satama | Port | Saapuu | Arrival | Lähtee | Departure | |
---|---|---|---|
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 16.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 20.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 20.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 20.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 20.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 20.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 20.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 21.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 21.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 21.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 21.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 21.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 21.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 22.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 22.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 22.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 22.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 22.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 22.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 23.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 23.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 23.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 23.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 23.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 23.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 24.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 24.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 24.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 24.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 24.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 24.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 25.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 25.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 25.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 25.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 25.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 25.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 26.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 26.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 26.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 26.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 26.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 26.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 27.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 27.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 27.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 27.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 27.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 27.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 28.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 28.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 28.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 28.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 28.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 28.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 29.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 29.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 29.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 29.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 29.04.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 29.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 30.04.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 30.04.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 30.04.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 30.04.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 30.04.25 18:24 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 30.04.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 01.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 01.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 01.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.05.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.05.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.05.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 07.05.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 07.05.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 07.05.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 01.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 01.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 01.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 02.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 02.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 03.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 03.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 04.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 04.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 05.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 05.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 06.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 06.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 07.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 07.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 07.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 07.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 07.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 07.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 08.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 08.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 08.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 08.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 08.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 08.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 09.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 09.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 09.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 09.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 09.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 09.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 10.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 10.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 10.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 10.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 10.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 10.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 11.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 11.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 11.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 11.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 11.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 11.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 12.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 12.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 12.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 12.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 12.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 12.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 13.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 13.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 13.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 13.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 13.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 13.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 14.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 14.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 14.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 14.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 14.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 14.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 15.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 15.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 15.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 15.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 15.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 15.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 16.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 16.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 16.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 16.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 16.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 16.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 17.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 17.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 18.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 18.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.10.25 18:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 19.10.25 18:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 19.10.25 23:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 20.10.25 08:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
Eckerö Ei tiedossa SEGRH > FIECK > SEGRH | 20.10.25 13:00 Grisslehamn, Sweden / Sverige Call sign SBJU | 20.10.25 13:30 Grisslehamn, Sweden / Sverige IMO 7633155 MMSI 266308000 | |
