T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 22.2.2025 | |||||
08:45 | Helsinki | AY481 | |||
Arvioitu aika 08:52 | |||||
10:15 | Amsterdam | HV407 | |||
Arvioitu aika 09:36 | |||||
12:50 | Kassel-Calden | QS3644 | |||
13:10 | Helsinki | AY485 | |||
15:15 | Rotterdam | OR2119 | |||
★ Kittilä | |||||
15:25 | Helsinki | AY491 | |||
15:30 | Frankfurt | LH872 | |||
17:30 | Helsinki | AY497 | |||
QR6178 | |||||
20:10 | Helsinki | AY7033 | |||
21:20 | Helsinki | AY487 | |||
AF4866 JL8319 QR6197 | |||||
Saapuvat lennot 23.2.2025 | |||||
08:30 | Helsinki | AY481 | |||
09:55 | Helsinki | AY485 | |||
10:05 | Amsterdam | HV737 | |||
11:10 | Rotterdam | HV303 | |||
11:35 | London Gatwick | TOM4712F | |||
11:45 | Dusseldorf | EW9276 | |||
11:55 | Brussels | TB2013 | |||
★ Kittilä | |||||
12:10 | Birmingham | TOM7702F | |||
12:50 | Dresden | QS3648 | |||
13:00 | Manchester | TOM2734 | |||
✈ Päivitetty 22.02.2025 kello 07:40 ✈ lentoja 20 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified