T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 18.1.2025 | |||||
08:20 | Helsinki | AY571 | |||
JL9369 | |||||
09:25 | Amsterdam | HV915 | |||
10:20 | Amsterdam | OR2103 | |||
11:10 | Amsterdam | CD661 | |||
11:15 | Brussels | SN1025 | |||
12:50 | Paris / Orly | TO7970 | |||
12:55 | Helsinki | AY573 | |||
13:05 | Paris / Orly | TO1702 | |||
13:35 | Rotterdam | OR2119 | |||
13:45 | Zurich | WK1310 | |||
13:50 | Munich | LH2458 | |||
14:35 | Helsinki | AY579 | |||
14:40 | Paris - CDG | AF1322 | |||
15:20 | Geneva | LX8904 | |||
15:55 | Riga | BT381 | |||
16:10 | Nantes | TO1700 | |||
★ Paris / Orly | |||||
16:25 | Helsinki | AY583 | |||
16:30 | Zurich | 2L652 | |||
17:10 | Dusseldorf | EW9272 | |||
17:15 | Tallinn | BT1805 | |||
★ Tampere Tallinn | |||||
17:55 | Helsinki | AY575 | |||
JL8311 QR6129 | |||||
22:20 | Helsinki | AY577 | |||
AF4226 QR6152 | |||||
Saapuvat lennot 19.1.2025 | |||||
08:20 | Helsinki | AY571 | |||
JL9369 | |||||
09:05 | Amsterdam | HV207 | |||
09:40 | Hamburg | EW7202 | |||
09:55 | Amsterdam | OR2101 | |||
10:20 | Amsterdam | HV545 | |||
10:45 | Brussels | SN1003 | |||
10:45 | Brussels | TB2001 | |||
11:40 | Paris - CDG | EJU4697 | |||
✈ Päivitetty 18.01.2025 kello 06:00 ✈ lentoja 30 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified