Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 21.11.2024 | |||||
11:55 | Helsinki | AY414 | 1 | ||
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 12:20 QR6171 | |||||
19:20 | Helsinki | AY416 | 1 | ||
✈ ✈ | |||||
Lähtevät lennot 22.11.2024 | |||||
11:55 | Helsinki | AY414 | 1 | ||
✈ ✈ QR6171 | |||||
✈ Päivitetty 21.11.2024 kello 12:20 ✈ lentoja 3 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified