Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 29.1.2025 | |||||
07:55 | Helsinki | AY342 | 1 | ||
✈ ✈ QR6148 | |||||
18:35 | Helsinki | AY346 | 1 | ||
✈ ✈ | |||||
Lähtevät lennot 30.1.2025 | |||||
07:55 | Helsinki | AY342 | 1 | ||
✈ ✈ QR6148 | |||||
✈ Päivitetty 29.01.2025 kello 04:59 ✈ lentoja 3 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified