T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 30.3.2025 | |||||
08:35 | Helsinki | AY601 | |||
AF9632 HO3234 JL9371 | |||||
09:00 | Helsinki | AY7003 | |||
17:55 | Helsinki | AY7005 | |||
21:30 | Helsinki | AY607 | |||
AF4227 HO3238 JL8313 QR6778 | |||||
✈ Päivitetty 29.03.2025 kello 00:52 ✈ lentoja 4 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified