T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 17.1.2025 | |||||
17:55 | Tallinna | AY1026 | 2A | ||
Laskeutunut 18:39 | |||||
18:00 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
Laskeutunut 17:47 QF3809 BA6006 AA8962 | |||||
18:05 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
Laskeutunut 17:42 AY3304 6E4276 | |||||
18:35 | Oulu | AY442 | 2B | ||
Laskeutunut 18:42 HO3217 | |||||
18:40 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
Laskeutunut 18:59 JL9386 | |||||
18:40 | München | LH2462 | 2A | ||
Laskeutunut 18:35 AC9203 TP7926 UA9448 OS7431 | |||||
18:50 | Phuket | AY152 | 2B | ||
Laskeutunut 18:32 | |||||
18:50 | Tukholma | AY814 | 2B | ||
Laskeutunut 18:48 QR6185 IB6431 JL6904 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
Laskeutunut 19:15 | |||||
19:05 | Oulu | AY456 | 2B | ||
Peruttu HO3210 | |||||
19:10 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
Laskeutunut 19:34 | |||||
19:15 | Tukholma | D82613 | 2A | ||
Laskeutunut 19:07 | |||||
19:20 | Riika | AY1076 | 2A | ||
Laskeutunut 19:59 | |||||
19:35 | Joensuu | AY346 | 2A | ||
Laskeutunut 19:30 | |||||
19:35 | Kööpenhamina | AY956 | 2B | ||
Peruttu | |||||
19:40 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
Laskeutunut 20:07 HO3229 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
Laskeutunut 19:54 | |||||
19:50 | Kittilä | AY576 | 2B | ||
Laskeutunut 21:04 | |||||
19:55 | Göteborg | AY866 | 2B | ||
Laskeutunut 20:04 | |||||
20:00 | Rovaniemi | AY558 | 2A | ||
Laskeutunut 20:14 HO3247 | |||||
20:00 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
Laskeutunut 20:28 | |||||
20:05 | Tukholma | AY816 | 2B | ||
Laskeutunut 20:03 | |||||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
Laskeutunut 19:52 HO3237 | |||||
20:20 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
Laskeutunut 19:57 | |||||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
Laskeutunut 20:30 EK3501 | |||||
20:40 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
Laskeutunut 20:19 | |||||
20:45 | Tromsö | AY946 | 2B | ||
Laskeutunut 20:51 JL9396 | |||||
20:50 | Alicante | D85422 | 2A | ||
Laskeutunut 20:48 | |||||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Laskeutunut 20:57 UL3240 AA9004 BA6080 | |||||
21:10 | Hurghada | D82991 | 2A | ||
Laskeutunut 21:13 | |||||
21:20 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
Laskeutunut 21:15 | |||||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
Laskeutunut 21:26 HO3221 JL9342 | |||||
21:50 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
Laskeutunut 22:21 JL9344 | |||||
21:55 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
Laskeutunut 22:05 JL6884 | |||||
22:05 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
Laskeutunut 22:39 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2A | ||
Laskeutunut 22:50 | |||||
22:05 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
Laskeutunut 22:43 JL6822 TP8794 | |||||
22:05 | Gran Canaria | JTD914 | 2A | ||
Laskeutunut 22:27 | |||||
22:10 | München | AY1406 | 2B | ||
Laskeutunut 22:45 JL9340 | |||||
22:10 | Teneriffa | AY1692 | 2B | ||
Laskeutunut 22:25 | |||||
22:10 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
Laskeutunut 21:58 TP8788 JL9352 | |||||
22:15 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
Laskeutunut 22:13 | |||||
22:15 | Malaga | D82885 | 2A | ||
Laskeutunut 22:15 | |||||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
Laskeutunut 00:33 TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
Laskeutunut 22:18 | |||||
22:35 | Maarianhamina | AY214 | 2A | ||
Laskeutunut 22:09 JL8304 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2A | ||
Laskeutunut 22:52 JL9348 | |||||
22:45 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
Laskeutunut 23:09 TP8358 JL9354 | |||||
22:45 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
Peruttu TP8355 JL6900 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
Laskeutunut 23:15 JL9332 BA6008 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2A | ||
Laskeutunut 23:10 LA5322 JL6816 IB6461 UL3213 | |||||
22:50 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
Laskeutunut 22:54 JL9350 TP8352 | |||||
22:50 | Praha | AY1224 | 2B | ||
Laskeutunut 22:58 JL9334 | |||||
22:55 | Oulu | AY444 | 2A | ||
Laskeutunut 23:07 AF4220 | |||||
22:55 | Fuerteventura | BIX2523 | 2A | ||
Laskeutunut 23:23 | |||||
22:55 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
Laskeutunut 22:23 JL9300 AF4649 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
Laskeutunut 22:47 CX1415 BA6034 QF3804 MH9154 JL9330 LA5333 | |||||
23:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
Laskeutunut 23:42 JL6886 LA5326 | |||||
23:00 | Milano Malpensa | AY1756 | 2A | ||
Laskeutunut 23:21 JL9328 LA5341 TP8347 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
Laskeutunut 22:41 AF4634 HO3233 | |||||
23:05 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
Laskeutunut 23:05 | |||||
23:05 | Geneve | AY1534 | 2B | ||
Peruttu TP8348 IB6438 JL9308 | |||||
23:10 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
Laskeutunut 22:56 JL9366 | |||||
23:10 | Dublin | AY1386 | 2A | ||
Laskeutunut 23:27 JL9304 | |||||
23:10 | Tukholma | AY820 | 2B | ||
Laskeutunut 23:02 JU7947 | |||||
23:10 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
Laskeutunut 23:00 JL9346 | |||||
23:15 | Oslo | AY918 | 2B | ||
Laskeutunut 23:13 JL9358 BA6078 | |||||
23:15 | Riika | AY1078 | 2A | ||
Laskeutunut 23:18 JL9336 AF4624 | |||||
23:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
Laskeutunut 01:33 EY5871 WS5140 | |||||
23:40 | Tukholma | SK724 | 2A | ||
Laskeutunut 23:34 KL8504 LO5405 | |||||
Saapuvat lennot 18.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
Laskeutunut 01:00 MF9632 UX3795 AF3199 KQ1171 SV6309 AZ3755 | |||||
00:20 | Riika | BT325 | 2A | ||
Laskeutunut 00:39 | |||||
00:25 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
Laskeutunut 01:11 AF4225 | |||||
00:30 | Fuerteventura | AY1702 | 2B | ||
Laskeutunut 00:49 | |||||
00:30 | Teneriffa | D82879 | 2A | ||
Laskeutunut 00:41 | |||||
00:40 | Ivalo | AY610 | 2B | ||
Laskeutunut 00:12 AF4223 HO3253 | |||||
00:45 | Kuusamo | AY490 | 2A | ||
Laskeutunut 01:06 JL8318 AF4226 | |||||
01:05 | Gran Canaria | D82873 | 2A | ||
Laskeutunut 01:04 | |||||
01:10 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
Laskeutunut 01:02 A31537 EY4161 NH6173 TP7908 SN7107 CA6099 | |||||
02:05 | Boa Vista | 6B648 | 2B | ||
Laskeutunut 03:19 ★ Sal | |||||
04:00 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
Laskeutunut 03:21 JL6877 BA6092 | |||||
05:00 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
Laskeutunut 04:27 BA6084 JL6801 | |||||
05:40 | Soul | AY042 | 2B | ||
Laskeutunut 05:49 | |||||
05:45 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Laskeutunut 05:33 QF3875 | |||||
05:45 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Laskeutunut 05:30 | |||||
06:25 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
Lähestyy 05:57 | |||||
06:25 | Kuopio | AY376 | 2A | ||
Arvioitu aika 06:10 | |||||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
AA9027 BA6048 | |||||
06:35 | Rovaniemi | AY538 | 2A | ||
Arvioitu aika 06:19 HO3231 | |||||
06:35 | Oulu | AY450 | 2A | ||
Arvioitu aika 06:17 HO3223 BA6019 | |||||
06:40 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
Arvioitu aika 06:21 | |||||
06:50 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
TK8333 | |||||
07:40 | Dubai | AY1964 | 2B | ||
Arvioitu aika 07:42 UL3216 | |||||
08:00 | Riika | BT301 | 2A | ||
FI7193 | |||||
08:15 | Tukholma | AY826 | 2B | ||
QR6785 | |||||
08:40 | Kööpenhamina | AY962 | 2A | ||
QR6792 | |||||
08:45 | Göteborg | AY870 | 2A | ||
08:55 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
QR6145 | |||||
09:25 | Tukholma | D84281 | 2A | ||
09:35 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
TK4766 QR6155 | |||||
09:35 | Wien | FR9857 | 2B | ||
09:50 | Tukholma | AY802 | 2B | ||
QR6779 AA9002 | |||||
10:10 | Oulu | AY434 | 2B | ||
HO3206 QR6137 | |||||
10:25 | Kittilä | AY572 | 2A | ||
QR6150 | |||||
10:30 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
BA6056 QR6176 TK8600 HO3225 | |||||
10:35 | Milano Bergamo | FR3392 | 2B | ||
10:35 | Riika | AY1072 | 2A | ||
BA6025 QR6198 | |||||
10:40 | Bryssel | AY1550 | 2A | ||
10:40 | Ivalo | AY602 | 2B | ||
Peruttu HO3235 QR6156 | |||||
10:45 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
10:50 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:06 BA6054 AA9018 IB6449 | |||||
10:50 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
10:55 | Kuusamo | AY482 | 2A | ||
QR6141 | |||||
11:10 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
QR6191 | |||||
11:10 | Oslo | AY912 | 2A | ||
BA6027 QR6169 | |||||
11:15 | Kööpenhamina | AY952 | 2B | ||
Peruttu AA9017 QR6789 | |||||
11:30 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
6E4078 AY3302 | |||||
11:35 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
AA9028 BA6062 QR6199 IB6433 | |||||
11:35 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
BA6082 QR6165 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2B | ||
Peruttu AA8976 BA6070 | |||||
11:35 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
AA9016 | |||||
11:45 | Krakova | AY1162 | 2A | ||
AA8975 | |||||
12:00 | Tromsö | AY936 | 2A | ||
12:00 | München | LH2460 | 2A | ||
EY4191 NH5439 UA9098 CA6147 | |||||
12:05 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
AA9020 | |||||
12:20 | Lontoo Heathrow | AY1340 | 2B | ||
Arvioitu aika 12:30 MH9152 UL3206 QF3805 BA6036 CX1411 | |||||
12:30 | Innsbruck | AY1494 | 2B | ||
12:30 | Oulu | AY436 | 2A | ||
QR6186 HO3213 | |||||
12:50 | München | AY1404 | 2B | ||
VN3696 | |||||
13:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
Arvioitu aika 12:43 AY6816 | |||||
13:10 | Rovaniemi | AY556 | 2A | ||
13:10 | Varsova Modlin | FR9318 | 2B | ||
13:10 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
MH5649 MF9628 KQ1169 DL9331 GA9768 AF3241 | |||||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
13:40 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
WY5266 UA8735 | |||||
13:55 | New York | AY016 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:42 AA8986 IB6452 BA6052 | |||||
14:05 | Shanghai Pudong | HO1607 | 2B | ||
14:05 | München | AY1402 | 2B | ||
JL6826 | |||||
14:10 | Antalya | PC5165 | 2B | ||
14:10 | Tukholma | SK710 | 2A | ||
LO5403 | |||||
14:10 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:35 | |||||
14:20 | Doha | AY1982 | 2B | ||
QR6122 MH4840 | |||||
14:20 | Zürich | AY1512 | 2B | ||
JU7926 JL6844 CX1491 | |||||
14:25 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
JL6820 JU7916 | |||||
14:30 | Tromsö | AY542 | 2A | ||
QR6771 ★ Rovaniemi | |||||
14:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
AA9010 CX1441 JL6906 | |||||
14:45 | Dublin | AY1382 | 2A | ||
JL6880 | |||||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2B | ||
BA6004 CX1481 JL6838 | |||||
14:45 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
Peruttu BA6088 QF3801 AA8961 | |||||
14:45 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
JL6818 CX1431 | |||||
14:50 | Praha | AY1222 | 2A | ||
JU7915 JL6834 BA6096 AA9024 | |||||
14:50 | Geneve | AY1532 | 2B | ||
IB6470 JL6846 | |||||
14:50 | Tromsö | AY938 | 2A | ||
JL9398 | |||||
14:55 | Riika | AY1074 | 2A | ||
JL6870 AF4876 AA8979 TK8112 QR6131 | |||||
14:55 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
Peruttu JL6832 | |||||
15:00 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
TK8463 AF4665 QR6179 | |||||
15:00 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
IB6442 JL6854 | |||||
15:05 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
JL6878 CX1423 VN3692 AA8998 JU7939 | |||||
15:05 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
QR6189 IB6445 AF4869 | |||||
15:05 | Wien | AY1472 | 2A | ||
JL6836 AA9026 JU7923 BA6016 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
JL6872 AA9001 TK8789 | |||||
15:10 | Kittilä | AY574 | 2B | ||
JL8310 QR6182 AF9630 | |||||
15:10 | Tallinna | AY1020 | 2A | ||
JL6868 QR6143 TK9524 IB6447 AA9025 BA6012 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2B | ||
QR6177 JU7903 FI7312 JL6896 BA6050 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
CX1413 VN3695 QF3803 BA6032 MH9150 JL6840 | |||||
15:15 | Bergen | AY942 | 2A | ||
QR6787 JL8302 | |||||
15:15 | Milano Malpensa | AY1752 | 2B | ||
CX1461 JL6850 | |||||
15:15 | Rooma | AY1762 | 2B | ||
JL6848 LA5329 | |||||
15:20 | Kuusamo | AY486 | 2A | ||
QR6195 AF4655 | |||||
15:20 | Oulu | AY438 | 2A | ||
TK4768 BA6047 HO3215 IB6446 AF4643 JL6842 | |||||
15:20 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:04 | |||||
15:20 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
BA6058 JL6866 HO3227 | |||||
15:20 | Ivalo | AY604 | 2B | ||
JL8312 AF4882 HO3251 | |||||
15:25 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
JL6828 AA8993 | |||||
15:30 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
IB6444 JL6852 | |||||
15:30 | Reykjavik | AY992 | 2B | ||
TK4770 JL6892 BA6026 | |||||
15:35 | Kööpenhamina | AY954 | 2B | ||
AA8991 JU7935 TP8790 FI7308 BA6024 JL6814 | |||||
15:45 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
AA9029 JL6830 BA6076 | |||||
15:45 | Oslo | AY914 | 2A | ||
AA8989 JL6810 FI7324 | |||||
15:55 | Berliini | AY1434 | 2A | ||
JU7921 AA8968 JL6898 TP8792 | |||||
16:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
DL8492 EY5897 KQ3954 | |||||
16:10 | Rovaniemi | AY554 | 2A | ||
AF4222 AA8981 IB6476 | |||||
16:10 | Salzburg | SK7202 | 2A | ||
16:15 | Hampuri | AY1424 | 2A | ||
JL6824 | |||||
16:15 | Tukholma | AY810 | 2A | ||
JL6812 BA6045 AA8966 | |||||
16:25 | Rovaniemi | AY546 | 2B | ||
IB6472 JL9364 HO3219 | |||||
16:40 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
16:40 | Kittilä | AY580 | 2B | ||
17:25 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
AZ3747 DL9309 MF9630 AF3242 AR7812 UX3793 | |||||
17:55 | Tallinna | AY1026 | 2A | ||
18:00 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
QF3809 BA6006 AA8962 | |||||
18:05 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
AY3304 6E4276 | |||||
18:25 | Innsbruck | AY1492 | 2B | ||
18:30 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
18:30 | Phuket | AY152 | 2B | ||
Arvioitu aika 18:14 | |||||
18:35 | Kittilä | AY584 | 2B | ||
18:45 | München | LH2462 | 2A | ||
TP7926 AC9203 UA9448 OS7431 | |||||
18:55 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
JL9386 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
19:05 | Oulu | AY456 | 2A | ||
HO3210 | |||||
19:15 | Alicante | D82909 | 2A | ||
19:20 | Riika | AY1076 | 2A | ||
19:40 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
HO3229 | |||||
19:40 | Kuusamo | AY498 | 2A | ||
19:50 | Salzburg | AY1502 | 2B | ||
19:50 | Tukholma | AY816 | 2B | ||
19:55 | Kittilä | AY576 | 2B | ||
20:00 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
HO3237 | |||||
20:30 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
20:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
20:45 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
UL3240 AA9004 BA6080 | |||||
21:05 | Gran Canaria | DK1327 | 2A | ||
21:40 | Ivalo | AY608 | 2B | ||
HO3239 | |||||
21:40 | Marrakech | D82987 | 2A | ||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
JL9342 HO3221 | |||||
21:50 | Krakova | AY1166 | 2A | ||
JL9312 | |||||
21:50 | Hampuri | AY1426 | 2B | ||
JL9344 | |||||
21:55 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
JL6884 | |||||
22:05 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
JL9352 | |||||
22:05 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
22:05 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
JL6822 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2A | ||
22:10 | Teneriffa | JTD916 | 2A | ||
22:10 | München | AY1406 | 2B | ||
JL9340 | |||||
22:15 | Malaga | D82883 | 2A | ||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
22:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
EY5871 WS5140 | |||||
22:35 | Budapest | AY1256 | 2B | ||
JL9302 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2A | ||
JL9348 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
BA6008 JL9332 | |||||
22:45 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
JL6900 TP8355 | |||||
22:45 | Bryssel | AY1546 | 2A | ||
TP8358 JL9354 | |||||
22:50 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
TP8352 JL9350 | |||||
22:50 | Praha | AY1224 | 2B | ||
JL9334 TP8786 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
LA5322 IB6461 JL6816 | |||||
22:55 | Gran Canaria | D82871 | 2A | ||
22:55 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
JL9300 AF4649 | |||||
22:55 | Arrecife | AY1708 | 2B | ||
★ Faro | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
QF3804 MH9154 CX1415 BA6034 LA5333 JL9330 | |||||
23:00 | Milano Malpensa | AY1756 | 2A | ||
TP8347 JL9328 LA5341 | |||||
23:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2A | ||
LA5326 JL6886 | |||||
23:05 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
23:05 | Rooma | AY1764 | 2A | ||
23:05 | Geneve | AY1534 | 2B | ||
IB6438 JL9308 TP8348 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
HO3233 AF4634 | |||||
23:10 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
JL9346 | |||||
23:10 | Oslo | AY918 | 2A | ||
BA6078 | |||||
23:20 | Teneriffa | D82877 | 2A | ||
23:30 | Kuusamo | AY488 | 2A | ||
AF4229 | |||||
Saapuvat lennot 19.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
AZ3755 KQ1171 SV6309 AF3199 UX3795 MF9632 | |||||
00:25 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
AF4225 | |||||
00:35 | Ivalo | AY610 | 2A | ||
HO3253 AF4223 | |||||
01:10 | Torino | SK7204 | 2A | ||
04:00 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
BA6092 JL6877 | |||||
04:30 | Gran Canaria | BIX2531 | 2A | ||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
BA6098 JL6909 | |||||
05:40 | Soul | AY042 | 2B | ||
05:45 | Singapore | AY132 | 2B | ||
QF3875 FJ5985 | |||||
05:45 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
✈ Päivitetty 18.01.2025 kello 05:54 ✈ lentoja 262 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified