T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 12.4.2025 | |||||
20:35 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
Laskeutunut 19:49 | |||||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
Laskeutunut 20:30 FB1460 | |||||
21:00 | Berliini | AY1438 | 2A | ||
Peruttu TP8799 | |||||
21:00 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Laskeutunut 20:47 CX1427 AA9004 BA6080 QF3811 | |||||
21:05 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
Peruttu JL9344 | |||||
21:05 | Thessaloniki | FR9230 | 2B | ||
Laskeutunut 21:09 | |||||
21:10 | Malaga | D85122 | 2A | ||
Laskeutunut 20:45 | |||||
21:15 | Dubrovnik | FR6047 | 2B | ||
Laskeutunut 21:19 | |||||
21:50 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
Laskeutunut 22:04 | |||||
21:50 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
Laskeutunut 21:41 | |||||
21:50 | Krakova | AY1164 | 2B | ||
Laskeutunut 22:28 JL9314 | |||||
22:00 | München | AY1406 | 2B | ||
Laskeutunut 22:09 JL9340 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2B | ||
Laskeutunut 22:18 JL9338 | |||||
22:05 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
Laskeutunut 22:13 TP8345 JL6902 | |||||
22:10 | Teneriffa | JTD916 | 2A | ||
Laskeutunut 21:52 | |||||
22:15 | Budapest | AY1256 | 2B | ||
Laskeutunut 22:23 JL9302 | |||||
22:25 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
Laskeutunut 22:07 | |||||
22:25 | Oulu | AY446 | 2A | ||
Laskeutunut 23:00 JL9342 HO3221 | |||||
22:30 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
Laskeutunut 22:15 JL9332 BA6008 CX1433 | |||||
22:35 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
Laskeutunut 22:58 JL9354 TP8358 | |||||
22:35 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
Laskeutunut 22:25 FI7360 TP8357 QR6786 JL6884 | |||||
22:35 | Praha | AY1224 | 2B | ||
Laskeutunut 23:03 TP8786 BA6074 JL9334 | |||||
22:40 | Edinburgh | AY1374 | 2B | ||
Laskeutunut 23:05 BA6041 JL9306 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2A | ||
Peruttu BA6086 JL9348 | |||||
22:45 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
Laskeutunut 22:36 JL9350 TP8352 | |||||
22:45 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
Laskeutunut 22:52 LA5322 JL6816 IB6461 | |||||
22:45 | Gran Canaria | D82871 | 2B | ||
Laskeutunut 22:31 | |||||
22:50 | Geneve | AY1534 | 2B | ||
Laskeutunut 23:01 IB6438 TP8348 JL9308 | |||||
22:50 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
Laskeutunut 22:33 AF4649 JL9300 | |||||
22:50 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
Laskeutunut 23:14 JL6886 CX1409 LA5326 | |||||
22:55 | Trondheim | AY950 | 2A | ||
Laskeutunut 23:18 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
Laskeutunut 22:48 BA6034 CX1415 QF3804 MH9154 LA5333 JL9330 | |||||
23:00 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
Laskeutunut 22:56 JL6822 TP8794 | |||||
23:05 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
Laskeutunut 23:45 JL9328 TP8350 LA5328 | |||||
23:05 | Venetsia | AY1784 | 2A | ||
Laskeutunut 22:51 JL6888 | |||||
23:05 | Dublin | AY1386 | 2A | ||
Laskeutunut 23:08 JL9304 | |||||
23:10 | Riika | AY1078 | 2A | ||
Laskeutunut 23:07 JL9336 AF4624 | |||||
23:10 | Oslo | AY918 | 2A | ||
Laskeutunut 23:37 QR6155 BA6078 JL9358 | |||||
23:10 | Rovaniemi | AY538 | 2A | ||
Laskeutunut 22:55 AF4220 HO3231 JL9364 | |||||
23:15 | Bologna | AY1774 | 2B | ||
Laskeutunut 23:21 JL9360 | |||||
23:15 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
Laskeutunut 23:58 JL6900 TP8355 | |||||
23:20 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
Peruttu JL8316 QR6140 | |||||
23:20 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
Laskeutunut 23:16 JL8308 | |||||
23:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
Laskeutunut 23:11 WS5140 | |||||
23:25 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
Laskeutunut 23:12 JL9346 | |||||
23:50 | Varsova | AY1148 | 2B | ||
Laskeutunut 00:02 JL9352 | |||||
23:50 | München | LH2466 | 2A | ||
Laskeutunut 23:54 OS7445 A31468 EY4197 WY5269 AZ4880 | |||||
23:50 | Kittilä | AY578 | 2A | ||
Laskeutunut 23:41 AF4225 | |||||
23:55 | Nizza | AY1604 | 2B | ||
Laskeutunut 00:20 JL9390 | |||||
Saapuvat lennot 13.4.2025 | |||||
00:10 | Alicante | D82911 | 2B | ||
Laskeutunut 00:27 | |||||
00:20 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
Laskeutunut 00:08 AF3199 MF9632 KQ1171 SV6309 UX3795 | |||||
00:20 | Riika | BT325 | 2A | ||
Laskeutunut 00:35 | |||||
00:50 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
Laskeutunut 01:07 A31537 NH6173 UA9579 EY4161 SN7107 CA6099 | |||||
01:00 | Gazipasa | AY1936 | 2B | ||
Laskeutunut 02:04 TK8275 | |||||
01:10 | Antalya | AY1942 | 2B | ||
Laskeutunut 01:54 TK8271 | |||||
01:30 | Hania | AY1860 | 2B | ||
Laskeutunut 01:47 | |||||
01:50 | Gran Canaria | BIX2531 | 2A | ||
Laskeutunut 02:21 | |||||
03:45 | Hania | D82953 | 2B | ||
Laskeutunut 03:39 | |||||
04:25 | Ateena | D82963 | 2B | ||
Laskeutunut 04:42 | |||||
04:40 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
Laskeutunut 04:14 BA6092 JL6877 | |||||
05:30 | Soul | AY042 | 2B | ||
Laskeutunut 05:08 | |||||
05:35 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Laskeutunut 05:45 | |||||
05:40 | Larnaca | AY1930 | 2B | ||
Laskeutunut 05:29 | |||||
05:55 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
Laskeutunut 05:25 JL6801 BA6084 | |||||
05:55 | Shanghai Pudong | AY088 | 2B | ||
Laskeutunut 05:14 HO3201 | |||||
06:00 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Laskeutunut 05:53 QF3875 FJ5985 | |||||
06:30 | Malaga | AY1676 | 2B | ||
Laskeutunut 06:31 | |||||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
Laskeutunut 06:22 AA9027 BA6048 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
Laskeutunut 06:28 HO3233 | |||||
06:50 | Oulu | AY450 | 2A | ||
Laskeutunut 06:35 HO3223 BA6019 | |||||
08:05 | Teneriffa | AY1694 | 2B | ||
Arvioitu aika 09:53 | |||||
08:20 | Riika | BT301 | 2A | ||
Laskeutunut 08:28 FI7193 | |||||
08:30 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
Arvioitu aika 08:39 | |||||
09:20 | Tukholma | AY806 | 2A | ||
Arvioitu aika 09:37 QR6781 | |||||
09:30 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
Arvioitu aika 09:11 TK8290 HO3237 | |||||
09:40 | Oulu | AY436 | 2A | ||
TK8292 AS7684 HO3213 | |||||
10:05 | Riika | AY1072 | 2A | ||
AS7706 QR6198 BA6025 | |||||
10:05 | Tukholma | AY802 | 2B | ||
QR6779 AA9002 | |||||
10:20 | Kittilä | AY7022 | 2B | ||
10:30 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
QR6191 BA6044 | |||||
10:35 | Kööpenhamina | SK1706 | 2A | ||
SQ2728 | |||||
10:35 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
HO3225 QR6176 BA6056 TK8296 AS7688 | |||||
10:45 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
QR6165 BA6082 AS7702 | |||||
10:45 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:01 IB6449 AA9018 BA6054 | |||||
10:50 | Ivalo | AY602 | 2A | ||
HO3235 AS7669 | |||||
10:50 | Kajaani | AY7016 | 2A | ||
QR6193 | |||||
10:55 | Oslo | AY912 | 2A | ||
QR6169 BA6027 | |||||
10:55 | Kalamata | A3412 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:47 | |||||
11:10 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
Arvioitu aika 10:56 | |||||
11:15 | Praha | AY1228 | 2A | ||
BA6068 | |||||
11:15 | Alicante | D85420 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:56 | |||||
11:20 | Kööpenhamina | AY952 | 2B | ||
QR6789 AA9017 AS7666 | |||||
11:25 | Hampuri | AY1422 | 2A | ||
AS7638 | |||||
11:30 | Ateena | A3764 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:27 | |||||
11:30 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
AA9028 IB6433 QR6199 BA6062 AS7618 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2B | ||
AA8977 BA6070 | |||||
11:40 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
Arvioitu aika 11:24 6E4161 AY3302 | |||||
11:45 | Düsseldorf | AY1394 | 2B | ||
AS7636 | |||||
11:45 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
AS7664 AA9016 | |||||
11:50 | Krakova | AY1162 | 2B | ||
AA9014 | |||||
11:55 | München | LH2460 | 2A | ||
NH5439 CA6147 UA9098 OS7437 EY4191 | |||||
12:00 | Kuusamo | AY490 | 2A | ||
AF4226 AS7644 QR6126 | |||||
12:05 | Bergen | AY922 | 2A | ||
QR6156 | |||||
12:05 | Tallinna | AY1016 | 2A | ||
AS7690 BA6010 | |||||
12:45 | Tukholma | D82613 | 2B | ||
12:50 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
WY5266 UA8735 | |||||
13:00 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
DL9331 AF3241 AR7812 MH5649 KQ1169 GA9768 | |||||
13:00 | Trondheim | AY948 | 2A | ||
QR6196 JL9392 | |||||
13:15 | Pristina | IV7960 | 2B | ||
13:20 | Venetsia | AY1782 | 2B | ||
JL6862 | |||||
13:20 | Ivalo | AY7004 | 2B | ||
JL8312 QR6188 AF4625 | |||||
13:30 | Jyväskylä | AY286 | 2A | ||
QR6127 | |||||
13:35 | Wien | FR9857 | 2B | ||
13:55 | Tukholma | SK710 | 2A | ||
LO5403 KL2956 | |||||
14:00 | New York | AY016 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:47 AA8986 IB6452 BA6052 | |||||
14:00 | Shanghai Pudong | HO1607 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:21 | |||||
14:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:50 AY6816 | |||||
14:15 | Chicago O'Hare | AY010 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:13 BA6090 AA8988 AS7614 IB6423 | |||||
14:20 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
JL8314 BA6088 MH4846 QF3801 CX1425 AA8961 | |||||
14:25 | Nizza | D82803 | 2A | ||
14:25 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:24 | |||||
14:30 | Zürich | AY1512 | 2B | ||
CX1491 JL6844 | |||||
14:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
UL3208 MH4847 JL6906 AA9010 CX1441 | |||||
14:40 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2A | ||
JL6838 CX1481 BA6004 | |||||
14:45 | Bergen | AY804 | 2B | ||
AS7626 BA6045 JL6904 QR6780★ Stockholm Arlanda | |||||
14:45 | München | AY1402 | 2B | ||
JL6826 AS7650 | |||||
14:50 | Riika | BT303 | 2A | ||
14:50 | Rodos | AY1862 | 2B | ||
AS7662 | |||||
14:50 | Praha | AY1222 | 2A | ||
JL6834 BA6096 AA9024 AS7652 | |||||
14:50 | Dublin | AY1382 | 2A | ||
JL6880 | |||||
14:55 | Kööpenhamina | AY966 | 2B | ||
JL8318 AA9022 QR6794 AS7668 | |||||
14:55 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
UL3210 JL6878 CX1423 VN3692 | |||||
15:00 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
JL9384 TK8284 AS7678 HO3210 QR6189 IB6445 | |||||
15:00 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
BA6018 JL6860 AA9020 QR6181 | |||||
15:00 | Wien | AY1472 | 2B | ||
BA6016 AA9026 JL6836 | |||||
15:05 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
QR6179 AS7694 TK8278 AF4665 JL6874 | |||||
15:05 | Milano Malpensa | AY1752 | 2B | ||
JL6850 CX1461 | |||||
15:05 | Rooma | AY1762 | 2B | ||
JL6848 | |||||
15:10 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
JL6832 | |||||
15:10 | Oulu | AY438 | 2B | ||
BA6047 QR6125 JL6842 HO3215 AS7704 IB6446 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
JL6872 AS7620 QR6174 AA9001 | |||||
15:10 | Tokio Haneda | JL047 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:02 BA4623 AY5072 IB7197 | |||||
15:10 | Gazipasa | AY1934 | 2B | ||
TK8277 | |||||
15:10 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
JL6854 IB6442 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
AA9000 JL6840 MH9150 BA6032 UL3201 CX1413 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2B | ||
QR6177 AS7624 AA8996 JL6896 BA6050 | |||||
15:15 | Doha | AY1982 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:54 MH4840 QR6122 | |||||
15:15 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
JL6818 AS7631 CX1431 | |||||
15:20 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
AS7700 JL6820 | |||||
15:20 | Los Angeles | AY002 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:31 BA6001 IB6425 AA8984 AS7610 | |||||
15:20 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
AS7670 JL6828 QR6186 AA8993 | |||||
15:20 | Riika | AY1074 | 2A | ||
AA8979 AS7686 AF4876 QR6131 JL6870 | |||||
15:25 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:07 | |||||
15:25 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:25 JL6852 IB6444 | |||||
15:25 | Hampuri | AY1424 | 2A | ||
AS7630 JL6824 | |||||
15:25 | Budapest | AY1252 | 2B | ||
BA6064 JL6858 AA9012 | |||||
15:25 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
AF4544 KL8596 A33354 EY3953 | |||||
15:25 | Tallinna | AY1020 | 2A | ||
IB6447 AF4623 BA6012 JL6868 AA9025 QR6143 | |||||
15:30 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
BA6058 QR6132 HO3227 IB6428 AF4633 JL6866 | |||||
15:30 | Kittilä | AY574 | 2A | ||
JL8310 AS7676 AF9630 QR6182 | |||||
15:35 | Oslo | AY914 | 2A | ||
FI7324 AA8989 JL6810 QR6147 | |||||
15:40 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
JL6830 BA6076 TP8788 AA9029 | |||||
15:40 | Tartto | AY1048 | 2A | ||
AF4631 TK8286 QR6173 JL9320 | |||||
15:45 | Kööpenhamina | AY954 | 2A | ||
BA6024 TP8790 JL6814 AA8991 QR6774 | |||||
15:45 | Barcelona | D82901 | 2A | ||
16:05 | Berliini | AY1434 | 2B | ||
AA8968 JL6898 | |||||
16:35 | Rovaniemi | D82527 | 2A | ||
16:35 | Oslo | DY1190 | 2B | ||
16:35 | Hania | AY1858 | 2B | ||
AA8983 | |||||
16:40 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
KQ3954 WS5005 DL8492 | |||||
16:40 | Malaga | D82883 | 2A | ||
16:45 | Alicante | AY1726 | 2B | ||
Peruttu JL9374 | |||||
16:50 | Frankfurt | LH850 | 2A | ||
OS7435 AC9171 A31438 UA9022 SN7103 | |||||
16:55 | Tallinna | AY1018 | 2A | ||
QR6168 | |||||
17:05 | Lontoo Stansted | FR2344 | 2B | ||
17:15 | Tallinna | AY1022 | 2B | ||
17:30 | Kemi-Tornio | AY518 | 2A | ||
17:35 | Kööpenhamina | D83158 | 2A | ||
17:40 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
GA9958 MH5701 AF3242 DL9309 UX3793 MF9630 | |||||
17:50 | Tallinna | AY1024 | 2A | ||
17:50 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
BA6006 QF3809 UL3205 CX1429 AA8962 | |||||
18:25 | Lontoo Heathrow | AY1334 | 2B | ||
AA8976 CX1418 BA6038 JL9372 | |||||
18:35 | Milano Linate | AY1778 | 2A | ||
18:35 | Oulu | AY442 | 2B | ||
TK8294 | |||||
18:40 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
AY3304 6E4163 | |||||
18:40 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
18:45 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
18:55 | München | LH2464 | 2A | ||
AC9203 OS7429 CA6197 UA9448 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
CX1407 | |||||
19:05 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
19:05 | Riika | AY1076 | 2A | ||
19:10 | Rovaniemi | AY536 | 2A | ||
19:30 | Kööpenhamina | AY956 | 2B | ||
FI7301 QR6776 | |||||
19:30 | Oulu | AY444 | 2A | ||
19:35 | Tukholma | AY816 | 2B | ||
FI7300 QR6138 | |||||
19:40 | Joensuu | AY346 | 2A | ||
19:45 | Phuket | AY152 | 2B | ||
Arvioitu aika 19:41 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
QR6151 | |||||
20:15 | Kööpenhamina | SK1716 | 2A | ||
KL8598 AF4585 | |||||
20:35 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
EK3501 | |||||
20:45 | Tukholma | D82617 | 2A | ||
21:00 | Berliini | AY1438 | 2B | ||
TP8799 | |||||
21:00 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
QF3811 BA6080 AA9004 CX1427 | |||||
21:00 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
21:05 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
JL9344 | |||||
21:20 | Teneriffa | DK1315 | 2A | ||
21:35 | Berliini | EW8230 | 2A | ||
21:50 | Varsova | AY1146 | 2B | ||
21:50 | Krakova | AY1164 | 2A | ||
JL9314 | |||||
22:00 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
JL6884 QR6786 | |||||
22:00 | München | AY1406 | 2B | ||
JL9340 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2B | ||
JL9338 | |||||
22:05 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
TP8345 JL6902 | |||||
22:05 | Gran Canaria | JTD982 | 2A | ||
22:15 | Budapest | AY1256 | 2A | ||
JL9302 | |||||
22:25 | Gdansk | AY1174 | 2A | ||
JL9368 | |||||
22:30 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
CX1433 JL9332 BA6008 | |||||
22:35 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
IB6440 TP8358 JL9354 | |||||
22:35 | Praha | AY1224 | 2B | ||
BA6074 TP8786 JL9334 | |||||
22:40 | Tromsö | AY946 | 2A | ||
JL9396 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2B | ||
JL9348 BA6086 | |||||
22:45 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
JL9350 TP8352 | |||||
22:45 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
JL6816 UL3213 IB6461 LA5322 | |||||
22:50 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
LA5326 CX1409 JL6886 | |||||
22:50 | Geneve | AY1534 | 2A | ||
JL9308 TP8348 IB6438 | |||||
22:55 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
JL9366 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
JL9330 LA5333 CX1415 MH9154 QF3804 BA6034 | |||||
23:00 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
JL6822 | |||||
23:05 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
AF4225 | |||||
23:05 | Ivalo | AY7006 | 2A | ||
23:05 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
TP8350 JL9328 LA5328 | |||||
23:10 | Rovaniemi | AY538 | 2A | ||
AF4220 JL9364 | |||||
23:10 | Oslo | AY918 | 2A | ||
JL9358 QR6155 BA6078 | |||||
23:10 | Riika | AY1078 | 2A | ||
AF4624 JL9336 | |||||
23:15 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
TP8355 JL6900 | |||||
23:15 | Oulu | AY446 | 2A | ||
JL9342 AF4656 | |||||
23:15 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
23:20 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
JL8308 | |||||
23:20 | Maarianhamina | AY216 | 2A | ||
23:20 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
WS5140 | |||||
23:20 | Tukholma | AY820 | 2B | ||
QR6140 JL8316 | |||||
23:25 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
JL9346 | |||||
23:35 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
AF4649 JL9300 | |||||
23:40 | Reykjavik | AY994 | 2B | ||
JL9394 | |||||
23:40 | Lontoo Gatwick | D82771 | 2A | ||
23:40 | Tukholma | D82619 | 2A | ||
23:45 | Ivalo | AY608 | 2A | ||
AF4221 JL6864 | |||||
23:50 | Varsova | AY1148 | 2A | ||
JL9352 | |||||
23:50 | München | LH2466 | 2A | ||
AZ4880 A31468 WY5269 OS7445 | |||||
23:55 | Kööpenhamina | SK1720 | 2A | ||
AF4586 LG1831 KL8600 | |||||
23:55 | Nizza | AY1604 | 2B | ||
Peruttu JL9390 | |||||
Saapuvat lennot 14.4.2025 | |||||
00:10 | Milano Bergamo | D82941 | 2A | ||
00:20 | Riika | BT325 | 2A | ||
00:20 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
MF9632 AF3199 UX3795 SV6309 KQ1171 | |||||
00:25 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
EY4161 A31537 SN7107 NH6173 CA6099 OS7443 | |||||
00:25 | Tukholma | SK728 | 2A | ||
KL8494 LO5405 | |||||
00:35 | Larnaca | AY1928 | 2B | ||
Arvioitu aika 17:00 | |||||
00:35 | Rodos | AY1864 | 2B | ||
01:20 | Malaga | D82887 | 2A | ||
04:40 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
BA6092 JL6877 | |||||
05:30 | Soul | AY042 | 2B | ||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
BA6098 JL6909 | |||||
05:35 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
05:55 | Nagoya | AY080 | 2B | ||
BA6094 JL6805 | |||||
05:55 | Tokio Narita | AY074 | 2B | ||
JL6801 BA6084 | |||||
06:00 | Singapore | AY132 | 2B | ||
FJ5985 QF3875 | |||||
06:30 | Joensuu | AY350 | 2A | ||
06:30 | Malaga | AY1676 | 2B | ||
06:35 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
BA6048 AA9027 | |||||
06:35 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
06:35 | Kajaani | AY418 | 2A | ||
06:40 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
TK8288 | |||||
06:45 | Pori | RP690 | 2B | ||
W25690 | |||||
06:45 | Antalya | AY1942 | 2B | ||
TK8271 | |||||
06:45 | Rovaniemi | AY540 | 2A | ||
06:50 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
TK8295 | |||||
06:50 | Kuopio | AY380 | 2A | ||
06:50 | Oulu | AY450 | 2A | ||
BA6019 | |||||
06:55 | Kokkola-Pietarsaari | AY396 | 2A | ||
Peruttu | |||||
07:00 | Kemi-Tornio | AY512 | 2A | ||
Peruttu | |||||
07:10 | Kemi-Tornio | AY7008 | 2A | ||
★ Kokkola-Pietarsaari | |||||
08:30 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
✈ Päivitetty 13.04.2025 kello 08:32 ✈ lentoja 284 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified