T/a = terminaali ja aula | |||||
Saapuu | Kohteesta | Lento | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Saapuvat lennot 27.1.2025 | |||||
16:40 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
Peruttu JL6856 | |||||
16:45 | Kittilä | AY580 | 2A | ||
Laskeutunut 16:25 | |||||
16:45 | Oulu | AY440 | 2A | ||
Laskeutunut 16:35 HO3208 JL9362 | |||||
17:10 | Tallinna | AY1024 | 2A | ||
Laskeutunut 17:08 BA6044 | |||||
17:25 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
Laskeutunut 17:05 MF9630 AZ3747 AR7812 AF3242 DL9309 UX3793 | |||||
17:40 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
Laskeutunut 17:19 AF4542 KL8562 EY4078 | |||||
17:55 | Tallinna | AY1026 | 2A | ||
Laskeutunut 18:01 | |||||
18:00 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
Peruttu AA8962 BA6006 QF3809 | |||||
18:05 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
Laskeutunut 17:38 AY3304 6E4276 | |||||
18:30 | Phuket | AY152 | 2B | ||
Laskeutunut 17:42 | |||||
18:35 | Oulu | AY442 | 2B | ||
Laskeutunut 19:00 HO3217 | |||||
18:40 | München | LH2462 | 2A | ||
Laskeutunut 18:30 AC9203 UA9448 TP7926 OS7431 | |||||
18:40 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
Laskeutunut 18:36 JL9386 | |||||
18:50 | Tukholma | AY814 | 2B | ||
Laskeutunut 20:57 IB6431 JL6904 QR6185 | |||||
18:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1576 | 2B | ||
Laskeutunut 19:07 | |||||
19:05 | Oulu | AY456 | 2A | ||
Laskeutunut 19:14 HO3210 | |||||
19:10 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
Laskeutunut 19:09 | |||||
19:15 | Tukholma | D82613 | 2A | ||
Laskeutunut 19:19 | |||||
19:20 | Riika | AY1076 | 2A | ||
Laskeutunut 19:05 | |||||
19:35 | Joensuu | AY346 | 2A | ||
Laskeutunut 19:52 | |||||
19:35 | Kööpenhamina | AY956 | 2A | ||
Laskeutunut 19:42 | |||||
19:40 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
Laskeutunut 19:55 HO3229 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
Laskeutunut 19:50 | |||||
19:50 | Kittilä | AY576 | 2B | ||
Laskeutunut 20:11 | |||||
19:55 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
Laskeutunut 19:44 | |||||
20:00 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
Laskeutunut 19:58 | |||||
20:05 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
Laskeutunut 20:04 | |||||
20:05 | Tukholma | AY816 | 2A | ||
Laskeutunut 20:02 | |||||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
Laskeutunut 20:00 HO3237 | |||||
20:10 | Tukholma | SK722 | 2A | ||
Laskeutunut 20:25 KL8502 AF3852 | |||||
20:40 | Riika | BT307 | 2A | ||
Laskeutunut 20:34 EK3501 FB1460 | |||||
20:40 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
Laskeutunut 20:32 | |||||
20:45 | Tromsö | AY946 | 2B | ||
Laskeutunut 21:01 JL9396 | |||||
21:05 | Funchal | DK1309 | 2A | ||
Laskeutunut 21:28 | |||||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Laskeutunut 21:11 UL3240 AA9004 BA6080 | |||||
21:15 | Teneriffa | D82877 | 2A | ||
Laskeutunut 21:05 | |||||
21:40 | Gdansk | AY1174 | 2A | ||
Laskeutunut 21:26 | |||||
21:40 | Arrecife | JTD958 | 2A | ||
Laskeutunut 21:24 | |||||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
Laskeutunut 22:04 HO3221 JL9342 | |||||
21:50 | Hampuri | AY1426 | 2B | ||
Laskeutunut 21:33 JL9344 | |||||
21:55 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
Laskeutunut 21:46 JL6884 | |||||
22:00 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
Laskeutunut 21:55 | |||||
22:00 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
Laskeutunut 21:08 | |||||
22:05 | Varsova | AY1146 | 2B | ||
Laskeutunut 21:53 JL9352 | |||||
22:05 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
Laskeutunut 22:12 JL6822 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2A | ||
Laskeutunut 21:49 | |||||
22:05 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
Laskeutunut 22:06 | |||||
22:10 | Teneriffa | AY1692 | 2B | ||
Laskeutunut 22:10 | |||||
22:10 | München | AY1406 | 2B | ||
Laskeutunut 22:08 JL9340 | |||||
22:15 | Malaga | D82885 | 2A | ||
Laskeutunut 22:16 | |||||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
Laskeutunut 22:24 TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
Laskeutunut 21:51 | |||||
22:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
Laskeutunut 22:45 WS5140 EY5871 | |||||
22:35 | Budapest | AY1256 | 2B | ||
Laskeutunut 22:14 JL9302 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2A | ||
Laskeutunut 22:18 JL9348 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
Laskeutunut 22:22 BA6008 JL9332 | |||||
22:45 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
Laskeutunut 23:07 TP8355 JL6900 | |||||
22:45 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
Laskeutunut 22:29 JL9354 IB6440 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2A | ||
Laskeutunut 22:51 JL6816 IB6461 LA5322 | |||||
22:50 | Praha | AY1224 | 2A | ||
Laskeutunut 22:01 JL9334 | |||||
22:50 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
Laskeutunut 22:49 JL9350 TP8352 | |||||
22:55 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
Laskeutunut 22:56 JL9300 AF4649 | |||||
22:55 | Oulu | AY444 | 2A | ||
Laskeutunut 22:47 AF4227 | |||||
23:00 | Milano Malpensa | AY1756 | 2B | ||
Laskeutunut 23:02 TP8347 LA5341 JL9328 | |||||
23:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
Laskeutunut 23:04 LA5326 JL6886 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
Laskeutunut 22:58 LA5333 JL9330 MH9154 QF3804 CX1415 BA6034 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
Laskeutunut 23:09 AF4634 HO3233 | |||||
23:05 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
Laskeutunut 22:52 | |||||
23:05 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
Laskeutunut 23:00 | |||||
23:10 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
Laskeutunut 22:41 JL9346 | |||||
23:10 | Edinburgh | AY1374 | 2A | ||
Laskeutunut 22:54 JL9306 BA6041 | |||||
23:15 | Riika | AY1078 | 2A | ||
Laskeutunut 23:10 JL9336 AF4624 | |||||
23:15 | Oslo | AY918 | 2B | ||
Laskeutunut 01:43 BA6078 JL9358 | |||||
23:15 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
Laskeutunut 23:12 JL9366 | |||||
23:50 | Kuusamo | AY488 | 2A | ||
Laskeutunut 23:57 AF4229 | |||||
23:55 | Funchal | AY1732 | 2B | ||
Laskeutunut 23:52 | |||||
Saapuvat lennot 28.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
Laskeutunut 00:38 EY7336 AF3199 MF9632 AZ3755 KQ1171 SV6309 | |||||
00:30 | Fuerteventura | AY1702 | 2B | ||
Laskeutunut 00:27 | |||||
00:40 | Ivalo | AY610 | 2A | ||
Laskeutunut 00:15 HO3253 AF4223 | |||||
01:05 | Gran Canaria | D82873 | 2A | ||
Laskeutunut 00:49 | |||||
01:10 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
Laskeutunut 00:51 EY4161 A31537 NH6173 SN7107 OS7443 CA6099 | |||||
04:00 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
Laskeutunut 04:21 JL6877 BA6092 | |||||
04:05 | Krabi | 6B376 | 2B | ||
Laskeutunut 03:23 | |||||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:05 BA6098 JL6909 | |||||
05:40 | Soul | AY042 | 2B | ||
Arvioitu aika 06:14 | |||||
05:45 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:13 QF3875 | |||||
05:45 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Arvioitu aika 05:14 | |||||
06:25 | Kuopio | AY376 | 2A | ||
06:25 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
06:30 | Tallinna | AY1036 | 2A | ||
BA6048 AA9027 | |||||
06:35 | Oulu | AY450 | 2A | ||
BA6019 HO3223 | |||||
06:35 | Rovaniemi | AY538 | 2B | ||
HO3231 | |||||
06:40 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
06:45 | Pori | RP690 | 2A | ||
W25690 | |||||
06:50 | Tartto | AY1046 | 2A | ||
07:00 | Kemi-Tornio | AY512 | 2A | ||
07:05 | Kokkola-Pietarsaari | AY396 | 2A | ||
07:40 | Oulu | AY448 | 2A | ||
07:40 | Dubai | AY1964 | 2B | ||
Arvioitu aika 06:57 UL3216 | |||||
07:55 | Savonlinna | RP650 | 2A | ||
W25650 | |||||
08:15 | Tukholma | AY826 | 2B | ||
QR6785 | |||||
08:40 | Oulu | AY432 | 2B | ||
Peruttu HO3204 QR6181 | |||||
08:40 | Kööpenhamina | AY962 | 2A | ||
QR6792 | |||||
08:45 | Göteborg | AY870 | 2A | ||
08:55 | Tallinna | AY1012 | 2A | ||
QR6145 | |||||
09:00 | Joensuu | AY342 | 2A | ||
QR6148 | |||||
09:35 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
QR6155 TK4766 | |||||
09:40 | Maarianhamina | AY212 | 2A | ||
QR6120 | |||||
09:50 | Tukholma | AY802 | 2A | ||
QR6779 | |||||
09:55 | Varsova Modlin | FR9318 | 2B | ||
10:10 | Tukholma | SK702 | 2A | ||
10:10 | Oulu | AY434 | 2B | ||
HO3206 QR6137 | |||||
10:20 | Tukholma | D82603 | 2A | ||
10:25 | Kittilä | AY572 | 2B | ||
QR6150 | |||||
10:30 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
HO3225 TK8600 QR6176 BA6056 | |||||
10:35 | Riika | AY1072 | 2A | ||
QR6198 BA6025 | |||||
10:40 | Bryssel | AY1550 | 2A | ||
10:40 | Ivalo | AY602 | 2B | ||
QR6156 HO3235 | |||||
10:45 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
10:50 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Arvioitu aika 10:25 BA6054 AA9018 IB6449 | |||||
10:50 | Tukholma | AY804 | 2B | ||
QR6780 AA8996 | |||||
11:10 | Tallinna | AY1014 | 2A | ||
QR6191 | |||||
11:10 | Oslo | AY912 | 2B | ||
BA6027 QR6169 | |||||
11:10 | Tromsö | AY936 | 2A | ||
11:15 | Kööpenhamina | AY952 | 2B | ||
QR6789 AA9017 | |||||
11:30 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
6E4078 AY3302 | |||||
11:35 | Göteborg | AY862 | 2A | ||
BA6082 QR6165 | |||||
11:35 | Varsova | AY1142 | 2A | ||
BA6070 AA8976 | |||||
11:35 | Berliini | AY1432 | 2B | ||
AA9016 | |||||
11:35 | Vilna | AY1102 | 2A | ||
IB6433 AA9028 QR6199 BA6062 | |||||
11:45 | Krakova | AY1162 | 2A | ||
AA8975 | |||||
12:00 | München | LH2460 | 2A | ||
NH5439 EY4191 UA9098 | |||||
12:20 | Oulu | AY436 | 2B | ||
HO3213 QR6186 | |||||
12:20 | Lontoo Heathrow | AY1340 | 2B | ||
Peruttu BA6036 CX1411 MH9152 QF3805 UL3206 | |||||
12:35 | Alicante | FR2616 | 2B | ||
13:00 | Tukholma | AY806 | 2A | ||
QR6781 | |||||
13:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
AY6816 | |||||
13:00 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
AA9020 BA6018 | |||||
13:05 | Ateena | A3764 | 2B | ||
13:10 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
GA9768 MH5649 MF9628 KQ1169 DL9331 AF3241 | |||||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
13:40 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
WY5266 UA8735 TP7638 | |||||
13:55 | New York | AY016 | 2B | ||
BA6052 IB6452 AA8986 | |||||
14:05 | Shanghai Pudong | HO1607 | 2B | ||
14:05 | Kuusamo | AY482 | 2A | ||
AF4222 QR6141 | |||||
14:05 | München | AY1402 | 2B | ||
JL6826 | |||||
14:10 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Arvioitu aika 13:06 | |||||
14:10 | Kittilä | AY584 | 2B | ||
14:20 | Doha | AY1982 | 2B | ||
QR6122 MH4840 | |||||
14:20 | Zürich | AY1512 | 2B | ||
CX1491 JL6844 JU7926 | |||||
14:25 | Düsseldorf | AY1392 | 2B | ||
JL6820 JU7916 | |||||
14:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
JL6906 AA9010 CX1441 | |||||
14:40 | Tokio Haneda | JL047 | 2B | ||
Arvioitu aika 15:08 AY5072 IB7197 BA4623 | |||||
14:45 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
JL6818 CX1431 | |||||
14:45 | Lontoo Heathrow | AY1342 | 2B | ||
BA6088 QF3801 AA8961 | |||||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2A | ||
JL6838 BA6004 | |||||
14:45 | Pori | RP694 | 2A | ||
W25694 | |||||
14:50 | Praha | AY1222 | 2A | ||
JU7915 BA6096 JL6834 AA9024 | |||||
14:50 | Tromsö | AY938 | 2A | ||
JL9398 | |||||
14:50 | Jyväskylä | AY286 | 2A | ||
QR6127 | |||||
14:50 | Geneve | AY1532 | 2B | ||
JL6846 IB6470 | |||||
14:55 | Bryssel | AY1542 | 2B | ||
JL6832 | |||||
14:55 | Savonlinna | RP654 | 2B | ||
14:55 | Riika | AY1074 | 2A | ||
QR6131 AF4876 JL6870 AA8979 | |||||
15:00 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
LA5323 JL6854 IB6442 | |||||
15:00 | Budapest | AY1252 | 2B | ||
BA6064 AA9012 JL6858 | |||||
15:00 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
TK8463 AF4665 QR6179 | |||||
15:05 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
JL6878 VN3692 CX1423 AA8998 JU7939 | |||||
15:05 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
QR6189 IB6445 AF4869 | |||||
15:05 | Wien | AY1472 | 2A | ||
JL6836 AA9026 JU7923 BA6016 | |||||
15:10 | Vilna | AY1104 | 2A | ||
AA9001 JL6872 TK8789 | |||||
15:10 | Kittilä | AY574 | 2B | ||
QR6182 JL8310 AF9630 | |||||
15:10 | Tallinna | AY1020 | 2A | ||
JL6868 IB6447 QR6143 BA6012 | |||||
15:15 | Rooma | AY1762 | 2B | ||
Peruttu JL6848 LA5329 | |||||
15:15 | Lontoo Heathrow | AY1332 | 2B | ||
BA6032 VN3695 JL6840 MH9150 QF3803 AA9000 | |||||
15:15 | Milano Malpensa | AY1752 | 2A | ||
JL6850 | |||||
15:15 | Bergen | AY942 | 2A | ||
QR6787 JL8302 | |||||
15:15 | Tukholma | AY808 | 2A | ||
BA6050 JL6896 FI7312 QR6177 | |||||
15:20 | Ivalo | AY604 | 2B | ||
HO3251 JL8312 AF4882 | |||||
15:20 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Arvioitu aika 14:34 | |||||
15:20 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
AA8983 HO3227 IB6428 AF4633 JL6866 BA6058 | |||||
15:20 | Oulu | AY438 | 2A | ||
TK4768 BA6047 AF4643 HO3215 IB6446 JL6842 | |||||
15:25 | Göteborg | AY864 | 2A | ||
AA8993 JL6828 | |||||
15:25 | Tukholma | SK716 | 2A | ||
KL8500 AF3849 LO5403 | |||||
15:30 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
JL6852 IB6444 | |||||
15:30 | Reykjavik | AY992 | 2B | ||
BA6026 JL6892 TK4770 | |||||
15:35 | Kööpenhamina | AY954 | 2B | ||
FI7308 BA6024 JL6814 AA8991 | |||||
15:35 | Tartto | AY1048 | 2A | ||
TK8333 AF4631 | |||||
15:45 | Varsova | AY1144 | 2A | ||
BA6076 JL6830 AA9029 | |||||
15:45 | Oslo | AY914 | 2A | ||
JL6810 AA8989 FI7324 | |||||
15:50 | Alicante | D82909 | 2A | ||
15:55 | Berliini | AY1434 | 2A | ||
JL6898 AA8968 | |||||
16:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
KQ3954 EY5897 DL8492 | |||||
16:10 | Tallinna | AY1022 | 2A | ||
AF4623 AA9025 TK9524 | |||||
16:15 | Tukholma | AY810 | 2A | ||
AA8966 BA6045 JL6812 | |||||
16:15 | Hampuri | AY1424 | 2A | ||
JL6824 | |||||
16:25 | Rovaniemi | AY546 | 2B | ||
JL9364 IB6472 HO3219 | |||||
16:40 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
16:45 | Oulu | AY440 | 2A | ||
HO3208 JL9362 | |||||
17:05 | Tallinna | AY1024 | 2A | ||
BA6044 | |||||
17:15 | Malaga | D82883 | 2A | ||
17:25 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
MH5701 MF9630 AZ3747 UX3793 AF3242 DL9309 | |||||
17:40 | Kööpenhamina | SK1712 | 2A | ||
A33354 AF4542 KL8562 | |||||
17:55 | Tallinna | AY1026 | 2A | ||
18:00 | Lontoo Heathrow | AY1344 | 2B | ||
QF3809 BA6006 AA8962 | |||||
18:05 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
6E4276 AY3304 | |||||
18:30 | Phuket | AY152 | 2B | ||
18:35 | Oulu | AY442 | 2A | ||
HO3217 | |||||
18:40 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
JL9386 | |||||
18:50 | Tukholma | AY814 | 2B | ||
IB6431 QR6185 JL6904 | |||||
19:05 | Oulu | AY456 | 2A | ||
HO3210 | |||||
19:10 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
19:15 | Tukholma | D82613 | 2A | ||
19:20 | Riika | AY1076 | 2A | ||
19:20 | Kuusamo | AY488 | 2A | ||
19:35 | Kööpenhamina | AY956 | 2A | ||
19:35 | Joensuu | AY346 | 2A | ||
19:40 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
HO3229 | |||||
19:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
19:50 | Kittilä | AY576 | 2B | ||
20:00 | Vilna | AY1106 | 2A | ||
20:00 | Tukholma | AY816 | 2A | ||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
HO3237 | |||||
20:05 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
20:10 | Tukholma | SK722 | 2A | ||
AF3852 KL8502 | |||||
20:40 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
20:45 | Göteborg | AY866 | 2A | ||
21:05 | Lontoo Heathrow | AY1336 | 2B | ||
UL3240 AA9004 BA6080 | |||||
21:30 | Teneriffa | DK1305 | 2A | ||
21:40 | Agadir | D82989 | 2A | ||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
JL9342 HO3221 | |||||
21:45 | Tallinna | AY1028 | 2A | ||
21:45 | Tromsö | AY946 | 2B | ||
JL9396 | |||||
21:50 | Hampuri | AY1426 | 2A | ||
JL9344 | |||||
21:55 | Kööpenhamina | AY960 | 2B | ||
JL6884 TP8790 | |||||
22:05 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
22:05 | Varsova | AY1146 | 2A | ||
JL9352 | |||||
22:05 | Düsseldorf | AY1396 | 2A | ||
22:05 | Berliini | AY1436 | 2B | ||
JL6822 TP8794 | |||||
22:05 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
22:10 | München | AY1406 | 2B | ||
JL9340 | |||||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
22:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
EY5871 WS5140 | |||||
22:40 | Wien | AY1476 | 2B | ||
JL9348 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
BA6008 JL9332 | |||||
22:45 | Lissabon | AY1740 | 2B | ||
JL6900 TP8355 | |||||
22:45 | Bryssel | AY1546 | 2B | ||
JL9354 | |||||
22:50 | Praha | AY1224 | 2B | ||
TP8786 JL9334 | |||||
22:50 | Zürich | AY1514 | 2B | ||
TP8352 JL9350 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
JL6816 IB6461 LA5322 | |||||
22:55 | Tallinna | AY1032 | 2A | ||
AF4649 JL9300 | |||||
22:55 | Oulu | AY444 | 2A | ||
AF4220 | |||||
22:55 | Tukholma | AY820 | 2A | ||
23:00 | Milano Malpensa | AY1756 | 2A | ||
TP8347 JL9328 LA5341 | |||||
23:00 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
JL6886 LA5326 | |||||
23:00 | Lontoo Heathrow | AY1338 | 2B | ||
JL9330 BA6034 CX1415 MH9154 QF3804 LA5333 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
AF4634 HO3233 | |||||
23:05 | Rooma | AY1764 | 2B | ||
23:10 | Dublin | AY1386 | 2A | ||
JL9304 | |||||
23:10 | Vilna | AY1108 | 2A | ||
JL9346 | |||||
23:15 | Arrecife | AY1708 | 2B | ||
★ Faro | |||||
23:15 | Göteborg | AY868 | 2A | ||
JL9366 | |||||
23:15 | Oslo | AY918 | 2A | ||
BA6078 | |||||
23:25 | München | LH2464 | 2A | ||
OS7445 UA8980 TP7924 | |||||
23:30 | Teneriffa | D82877 | 2A | ||
23:55 | Funchal | AY1732 | 2B | ||
Saapuvat lennot 29.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
SV6309 UX3795 MF9632 EY7336 AZ3755 KQ1171 | |||||
00:25 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
AF4225 | |||||
00:40 | Ivalo | AY610 | 2A | ||
AF4223 HO3253 | |||||
01:05 | Gran Canaria | D82873 | 2A | ||
03:30 | Sal | DK819 | 2A | ||
04:00 | Tokio Haneda | AY062 | 2B | ||
JL6877 BA6092 | |||||
✈ Päivitetty 28.01.2025 kello 04:31 ✈ lentoja 273 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified