Gate = Portti | |||||
Lähtee | Kohde | Lento | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Lähtevät lennot 17.1.2025 | |||||
18:00 | Delhi | AY121 | 200 | 40 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 18:10 | |||||
18:10 | Amsterdam | KL1254 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ MF9631 AR7813 MH5674 EY7337 AF3246 | |||||
18:20 | Kemi-Tornio | AY519 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:10 | |||||
18:20 | Kööpenhamina | SK1713 | 300 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ KL8535 | |||||
18:35 | Göteborg | AY867 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6162 | |||||
18:50 | Oulu | AY445 | 200 | 31E | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:05 TK4767 QR6153 HO3220 | |||||
19:00 | Istanbul | TK1764 | 100 | 42 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 6E4064 AY3303 | |||||
19:10 | Vilna | AY1107 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:25 QR6142 | |||||
19:25 | München | LH2463 | 300 | 28 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 19:30 | |||||
19:35 | Lontoo Heathrow | AY1339 | 200 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:05 BA6035 QF3806 JL8315 | |||||
19:40 | Oslo | AY917 | 200 | 24 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ BA6077 QR6170 | |||||
19:40 | Rovaniemi | AY539 | 200 | 25 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6144 HO3232 TK8146 AF4627 | |||||
19:40 | Oulu | AY443 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:10 QR6773 IB6427 AF4224 | |||||
20:15 | Maarianhamina | AY213 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6135 | |||||
20:30 | Riika | AY1077 | 200 | 8 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:40 AF4629 QR6795 | |||||
20:30 | Tukholma | AY819 | 200 | 29 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6783 | |||||
20:30 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1581 | 200 | 20 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:40 | |||||
20:45 | Tallinna | AY1027 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 20:55 AF4219 QR6192 | |||||
20:50 | Bryssel | AY1549 | 200 | ||
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 21:20 | |||||
20:50 | Bangkok | AY143 | 200 | 45A | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 21:20 | |||||
20:50 | Kittilä | AY577 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 21:45 QR6152 AF4221 | |||||
20:50 | Ivalo | AY609 | 200 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6160 AF4628 | |||||
20:55 | Kuusamo | AY489 | 200 | 23B | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ AF4228 QR6775 | |||||
21:20 | Tallinna | AY1031 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ QR6138 BA6015 | |||||
21:20 | Riika | BT308 | 400 | 18 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ EK3500 | |||||
21:25 | Lontoo Heathrow | AY1341 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ QF3800 BA6087 | |||||
21:30 | Alicante | D85423 | 400 | 16 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
23:15 | Göteborg | AY869 | 200 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
23:15 | Kööpenhamina | AY961 | 200 | 31D | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 23:55 | |||||
23:35 | Rovaniemi | AY537 | 200 | 12 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:10 | |||||
23:40 | Jyväskylä | AY289 | 200 | 6 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 23:50 | |||||
23:50 | Tukholma | AY825 | 200 | 23 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:00 | |||||
23:50 | Kuopio | AY375 | 200 | 11 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:00 AF4637 | |||||
23:50 | Singapore | AY131 | 200 | 46 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:20 FJ5984 QF3874 | |||||
23:50 | Tallinna | AY1035 | 200 | 19 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:15 BA6017 AF4229 | |||||
23:55 | Tartto | AY1045 | 200 | 10 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:05 AF4630 | |||||
23:55 | Vaasa | AY321 | 200 | 9 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:05 AF4664 TK8462 | |||||
23:55 | Oulu | AY449 | 200 | 31E | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ 00:10 AF4644 BA6042 | |||||
Lähtevät lennot 18.1.2025 | |||||
00:50 | Hong Kong | AY099 | 200 | 44 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
05:20 | Riika | BT326 | 400 | 30 | |
Lähtenyt ✈ Departed ✈ | |||||
06:05 | Innsbruck | AY1493 | 200 | 29 | |
Suljettu ✈ Gate closed ✈ | |||||
06:30 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1177 | 400 | 18 | |
Portille ✈ Go to gate ✈ WS5177 DL8506 KQ3343 | |||||
06:30 | Malaga | AY1671 | 200 | 28 | |
Portille ✈ Go to gate ✈ JL6857 | |||||
06:45 | Ivalo | AY601 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ JL9371 | |||||
06:45 | Kittilä | AY571 | 200 | 26 | |
✈ ✈ JL9369 | |||||
06:50 | München | AY1403 | 200 | 24 | |
✈ ✈ VN3693 | |||||
06:50 | Rovaniemi | AY541 | 200 | 31D | |
✈ ✈ ★ Tromsø | |||||
07:00 | Frankfurt | LH855 | 300 | 25 | |
✈ ✈ WY5267 UA9047 | |||||
07:00 | Amsterdam | KL1248 | 400 | 16 | |
✈ ✈ UX3794 | |||||
07:00 | Kuusamo | AY481 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
07:00 | Tukholma | AY801 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JU7900 QR6187 JL6897 | |||||
07:00 | Göteborg | AY861 | 200 | 9 | |
✈ ✈ BA6081 JL9367 | |||||
07:05 | Krakova | AY1161 | 200 | 31E | |
✈ ✈ JL9313 | |||||
07:05 | Berliini | AY1431 | 200 | 30 | |
✈ ✈ JL6899 TP8791 JU7920 | |||||
07:05 | Faro | AY1707 | 200 | 12 | |
✈ ✈ ★ Arrecife | |||||
07:05 | Kuopio | AY361 | 200 | 31C | |
✈ ✈ JL9385 | |||||
07:05 | Rovaniemi | AY531 | 200 | 21 | |
✈ ✈ JL9365 | |||||
07:10 | Kööpenhamina | AY951 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ JL6885 FI7351 TP8789 JU7911 | |||||
07:10 | Gdansk | AY1175 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
07:20 | Reykjavik | AY991 | 200 | 14 | |
✈ ✈ JL6893 BA6046 | |||||
07:20 | Oulu | AY433 | 200 | 27 | |
✈ ✈ JL9363 | |||||
07:20 | Gran Canaria | DK1326 | 300 | 29 | |
✈ ✈ | |||||
07:25 | Tallinna | AY1011 | 200 | 5 | |
✈ ✈ | |||||
07:25 | Rooma | AY1761 | 200 | 31D | |
✈ ✈ JL6849 | |||||
07:30 | Oslo | AY911 | 200 | 23A | |
✈ ✈ BA6071 JL9359 | |||||
07:30 | Varsova | AY1141 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ JL9353 | |||||
07:35 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1571 | 200 | 17 | |
Arvioitu aika ✈ Estimated ✈ 07:50 JL6887 | |||||
07:40 | Tromsö | AY935 | 200 | 34 | |
✈ ✈ JL9399 | |||||
07:40 | Bryssel | AY1541 | 200 | ||
Peruttu ✈ Cancelled ✈ JL9355 TP8341 IB6439 | |||||
07:40 | Vilna | AY1101 | 200 | 10 | |
✈ ✈ JL9347 | |||||
07:40 | Dublin | AY1381 | 200 | 46 | |
✈ ✈ JL9305 | |||||
07:40 | Düsseldorf | AY1391 | 200 | 13 | |
✈ ✈ JL9339 | |||||
07:45 | Riika | AY1071 | 200 | 6 | |
✈ ✈ JL9337 TK8113 | |||||
07:45 | Frankfurt | AY1411 | 200 | 26 | |
✈ ✈ VN3697 IB6436 CX1420 JL6879 | |||||
07:50 | Lontoo Heathrow | AY1331 | 200 | 48 | |
✈ ✈ AA8999 JL9331 MH9151 CX1410 QF3802 UL3200 | |||||
07:50 | München | AY1401 | 200 | 28 | |
✈ ✈ VN3688 JL9341 | |||||
07:55 | Geneve | AY1531 | 200 | 23B | |
✈ ✈ JL9309 IB6437 TP8349 | |||||
08:00 | Zürich | AY1511 | 200 | 25 | |
✈ ✈ JL9351 TP8353 CX1492 | |||||
08:00 | Milano Malpensa | AY1751 | 200 | 22 | |
✈ ✈ JL9329 CX1460 TP8354 | |||||
08:05 | Manchester | AY1361 | 200 | 47 | |
✈ ✈ BA6003 JL9333 | |||||
08:15 | Amsterdam | AY1301 | 200 | 23 | |
✈ ✈ JL6903 TP8344 IB6469 CX1430 | |||||
08:15 | Teneriffa | JTD915 | 300 | 18 | |
✈ ✈ | |||||
08:20 | Gran Canaria | AY1721 | 200 | 35 | |
✈ ✈ | |||||
08:40 | Riika | BT302 | 400 | 30 | |
✈ ✈ | |||||
09:05 | Rovaniemi | AY555 | 200 | 23A | |
✈ ✈ | |||||
09:15 | Gran Canaria | D82870 | 400 | 29 | |
✈ ✈ | |||||
09:20 | Teneriffa | D82876 | 400 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
09:25 | Oulu | AY435 | 200 | 31E | |
✈ ✈ JL9343 | |||||
09:25 | Wien | AY1471 | 200 | 17 | |
✈ ✈ BA6072 JL9349 | |||||
09:30 | Marrakech | D82986 | 400 | 40 | |
✈ ✈ | |||||
09:35 | Alicante | D82908 | 400 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
09:40 | Praha | AY1221 | 200 | 13 | |
✈ ✈ BA6099 TP8785 | |||||
09:40 | Tallinna | AY1013 | 200 | 11 | |
✈ ✈ JL9301 | |||||
10:00 | Salzburg | SK7201 | 300 | 20 | |
✈ ✈ | |||||
10:05 | Tukholma | D84282 | 400 | 18 | |
✈ ✈ | |||||
10:10 | Wien | FR9856 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
10:40 | Göteborg | AY863 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
10:55 | Lontoo Heathrow | AY1343 | 200 | 46 | |
✈ ✈ BA6005 QF3808 AA8960 | |||||
11:10 | Milano Bergamo | FR3393 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
11:15 | Berliini | AY1433 | 200 | 36 | |
✈ ✈ | |||||
11:15 | Vilna | AY1103 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
11:20 | Ivalo | AY603 | 200 | 34A | |
✈ ✈ | |||||
11:20 | Kittilä | AY573 | 200 | 19 | |
✈ ✈ | |||||
11:25 | Lontoo Stansted | FR2345 | 400 | 47 | |
✈ ✈ | |||||
11:25 | Kuusamo | AY485 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
11:35 | Kööpenhamina | AY953 | 200 | 17 | |
✈ ✈ AA8987 | |||||
11:40 | Varsova | AY1143 | 200 | 16 | |
✈ ✈ AA9005 | |||||
11:45 | Hampuri | AY1423 | 200 | 18 | |
✈ ✈ | |||||
11:55 | Rovaniemi | AY533 | 200 | 32 | |
✈ ✈ AA9014 BA6055 | |||||
12:00 | Malaga | D82882 | 400 | 15 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Riika | AY1073 | 200 | 9 | |
✈ ✈ | |||||
12:00 | Oslo | AY913 | 200 | 34 | |
✈ ✈ FI7325 BA6075 | |||||
12:00 | Innsbruck | AY1491 | 200 | 36A | |
✈ ✈ | |||||
12:05 | Rovaniemi | AY553 | 200 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
12:15 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1575 | 200 | 26 | |
✈ ✈ LA5347 | |||||
12:20 | Vaasa | AY313 | 200 | 11 | |
✈ ✈ | |||||
12:25 | Dallas | AY019 | 200 | 42 | |
✈ ✈ IB6450 AA9019 BA6053 | |||||
12:25 | Miami | AY007 | 200 | 45A | |
✈ ✈ IB6420 BA6029 AA8970 | |||||
12:25 | Istanbul | TK1762 | 100 | 46 | |
✈ ✈ AY3301 6E4277 | |||||
12:30 | Tukholma | AY807 | 200 | 25 | |
✈ ✈ QR6770 AA9006 | |||||
12:30 | Lissabon | AY1739 | 200 | 21 | |
✈ ✈ JL6901 TP8356 | |||||
12:35 | Kuopio | AY365 | 200 | 10 | |
✈ ✈ | |||||
12:35 | Oulu | AY437 | 200 | 20 | |
✈ ✈ | |||||
12:40 | Hurghada | 6B431 | 300 | 52 | |
✈ ✈ | |||||
12:45 | München | LH2461 | 300 | 29 | |
✈ ✈ TP7907 A31524 UA9447 OS7436 AC9492 | |||||
13:00 | Kittilä | AY579 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
13:05 | Rovaniemi | AY545 | 200 | 35 | |
✈ ✈ TK8601 | |||||
13:10 | Dubai | AY1963 | 200 | 43 | |
✈ ✈ | |||||
13:30 | Tukholma | AY809 | 200 | 9 | |
✈ ✈ IB6430 QR6772 | |||||
13:40 | Tallinna | AY1019 | 200 | 11 | |
✈ ✈ TK9525 BA6011 | |||||
13:45 | Varsova Modlin | FR9317 | 400 | 8 | |
✈ ✈ | |||||
13:45 | Salzburg | AY1501 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
13:50 | Bangkok | AY141 | 200 | 44 | |
✈ ✈ | |||||
13:55 | Amsterdam | KL1252 | 400 | ||
✈ ✈ AZ3820 MH5700 KQ1168 EY7374 UX3796 MF9629 | |||||
14:00 | Lontoo Heathrow | AY1335 | 200 | 47 | |
✈ ✈ CX1412 JL9373 AA9003 UL3235 MH9157 BA6079 | |||||
14:00 | Reykjavik | FI343 | 400 | 30 | |
✈ ✈ AY6817 | |||||
14:30 | Frankfurt | LH849 | 300 | ||
✈ ✈ SN7102 SQ2003 NH6172 A31467 CA6096 ET1586 | |||||
14:30 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1311 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
14:35 | Gran Canaria | BIX2530 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
14:40 | Tukholma | SK711 | 300 | ||
✈ ✈ AF4885 | |||||
14:50 | Kittilä | AY583 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:00 | Antalya | PC5166 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
15:20 | Rooma | AY1763 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
15:50 | Kuusamo | AY497 | 200 | ||
✈ ✈ QR6178 | |||||
15:55 | Vaasa | AY315 | 200 | ||
✈ ✈ QR6149 | |||||
16:00 | Milano Malpensa | AY1755 | 200 | ||
✈ ✈ LA5342 JL6851 | |||||
16:00 | Tromsö | AY937 | 200 | ||
✈ ✈ QR6157 JL9397 | |||||
16:00 | Lontoo Heathrow | AY1337 | 200 | ||
✈ ✈ BA6033 CX1414 MH9153 LA5334 JL6841 QF3810 | |||||
16:05 | Oslo | AY915 | 200 | ||
✈ ✈ BA6069 AA8990 JL6811 QR6136 | |||||
16:05 | Doha | AY1981 | 100 | ||
✈ ✈ QR6121 MH4841 | |||||
16:05 | Bergen | AY941 | 200 | ||
✈ ✈ JL8303 QR6173 | |||||
16:05 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1577 | 200 | ||
✈ ✈ JL6907 CX1401 | |||||
16:10 | Manchester | AY1365 | 200 | ||
✈ ✈ BA6007 | |||||
16:15 | Göteborg | AY865 | 200 | ||
✈ ✈ JL6829 BA6083 AA8994 QR6134 | |||||
16:15 | Ivalo | AY605 | 200 | ||
✈ ✈ JL8313 HO3236 QR6158 | |||||
16:15 | Vilna | AY1105 | 200 | ||
✈ ✈ QR6151 BA6063 JL6873 IB6434 AA8980 TK8788 | |||||
16:15 | Geneve | AY1533 | 200 | ||
✈ ✈ TP8342 JL9379 | |||||
16:20 | Amsterdam | AY1305 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:20 | Kittilä | AY575 | 200 | ||
✈ ✈ JL8311 QR6129 | |||||
16:20 | Rovaniemi | AY535 | 200 | ||
✈ ✈ QR6154 HO3228 BA6057 IB6429 JL6867 | |||||
16:20 | München | AY1405 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:25 | Oulu | AY455 | 200 | ||
✈ ✈ QR6167 HO3209 | |||||
16:25 | Tallinna | AY1025 | 200 | ||
✈ ✈ JL6869 QR6128 AA8971 | |||||
16:25 | Düsseldorf | AY1395 | 200 | ||
✈ ✈ JL6821 | |||||
16:25 | Kuopio | AY369 | 200 | ||
✈ ✈ JL9387 TK4765 IB6426 QR6190 | |||||
16:30 | Riika | AY1075 | 200 | ||
✈ ✈ QR6130 JL6871 AA8978 BA6028 | |||||
16:30 | Zürich | AY1513 | 200 | ||
✈ ✈ JL6845 | |||||
16:35 | Shanghai Pudong | HO1608 | 400 | ||
✈ ✈ | |||||
16:35 | Phuket | AY151 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
16:40 | Bryssel | AY1545 | 200 | ||
✈ ✈ JL6833 IB6441 | |||||
16:50 | Madrid | AY1661 | 200 | ||
✈ ✈ LA5324 IB6443 JL6853 | |||||
16:55 | Frankfurt | AY1415 | 200 | ||
✈ ✈ LA5321 AA8972 JL6817 | |||||
16:55 | Pariisi Charles de Gaulle | AF1071 | 400 | ||
✈ ✈ KQ3344 EY5898 | |||||
16:55 | New York | AY015 | 200 | ||
✈ ✈ BA6051 IB6451 AA8985 | |||||
17:00 | Krakova | AY1165 | 200 | ||
✈ ✈ AA9015 | |||||
17:00 | Wien | AY1475 | 200 | ||
✈ ✈ JL6837 BA6009 AA9007 JU7924 | |||||
17:05 | Tukholma | AY815 | 200 | ||
✈ ✈ JL6905 BA6049 QR6782 AA8974 | |||||
17:05 | Budapest | AY1255 | 200 | ||
✈ ✈ BA6059 AA9013 JL6859 | |||||
17:05 | Barcelona | AY1653 | 200 | ||
✈ ✈ JL6855 IB6448 | |||||
17:10 | Hampuri | AY1425 | 200 | ||
✈ ✈ JL6825 | |||||
17:15 | Teneriffa | AY1693 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:25 | Berliini | AY1435 | 200 | ||
✈ ✈ JL6823 AA9008 | |||||
17:25 | Kajaani | AY415 | 200 | ||
✈ ✈ QR6172 | |||||
17:35 | Praha | AY1223 | 200 | ||
✈ ✈ AA9021 BA6095 JL6835 | |||||
17:35 | Soul | AY041 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
17:45 | Ivalo | AY607 | 200 | ||
✈ ✈ QR6778 HO3238 AF4227 | |||||
17:45 | Torino | SK7203 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
17:50 | Varsova | AY1145 | 200 | ||
✈ ✈ JL6831 BA6073 AA8995 | |||||
17:50 | Kööpenhamina | AY959 | 200 | ||
✈ ✈ QR6790 BA6023 JL6815 FI7359 AA8992 | |||||
17:55 | Tokio Haneda | AY061 | 200 | ||
✈ ✈ BA6091 JL6876 | |||||
18:00 | Delhi | AY121 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
18:10 | Amsterdam | KL1254 | 400 | ||
✈ ✈ AR7813 AF3246 MH5674 MF9631 EY7337 | |||||
18:30 | Oslo | AY917 | 200 | ||
✈ ✈ QR6170 BA6077 | |||||
18:50 | Oulu | AY445 | 200 | ||
✈ ✈ HO3220 QR6153 TK4767 AF4224 | |||||
19:00 | Istanbul | TK1764 | 100 | ||
✈ ✈ AY3303 6E4064 | |||||
19:10 | Vilna | AY1107 | 200 | ||
✈ ✈ QR6142 | |||||
19:30 | München | LH2463 | 300 | ||
✈ ✈ | |||||
19:35 | Kuusamo | AY487 | 200 | ||
✈ ✈ JL8319 AF4866 QR6197 | |||||
19:40 | Rovaniemi | AY539 | 200 | ||
✈ ✈ TK8146 QR6144 HO3232 AF4627 | |||||
20:10 | Tukholma | AY819 | 200 | ||
✈ ✈ QR6783 | |||||
20:30 | Pariisi Charles de Gaulle | AY1581 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
20:45 | Ivalo | AY609 | 200 | ||
✈ ✈ HO3252 QR6160 | |||||
20:50 | Bangkok | AY143 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
20:50 | Kittilä | AY577 | 200 | ||
✈ ✈ QR6152 AF4226 | |||||
21:20 | Tallinna | AY1031 | 200 | ||
✈ ✈ BA6015 QR6138 AF4683 | |||||
21:25 | Lontoo Heathrow | AY1341 | 200 | ||
✈ ✈ QF3800 BA6087 | |||||
21:50 | Gazipasa | AY1931 | 200 | ||
✈ ✈ TK4763 | |||||
23:15 | Kööpenhamina | AY961 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
23:15 | Göteborg | AY869 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
23:35 | Rovaniemi | AY537 | 200 | ||
✈ ✈ AF4628 HO3230 | |||||
23:50 | Tukholma | AY825 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
23:50 | Kuopio | AY375 | 200 | ||
✈ ✈ AF4637 | |||||
23:50 | Singapore | AY131 | 200 | ||
✈ ✈ QF3874 | |||||
23:50 | Tallinna | AY1035 | 200 | ||
✈ ✈ BA6017 AF4625 | |||||
23:55 | Oulu | AY449 | 200 | ||
✈ ✈ HO3222 AF4644 BA6042 | |||||
23:55 | Vaasa | AY321 | 200 | ||
✈ ✈ TK8462 AF4664 | |||||
Lähtevät lennot 19.1.2025 | |||||
00:50 | Hong Kong | AY099 | 200 | ||
✈ ✈ | |||||
✈ Päivitetty 18.01.2025 kello 05:58 ✈ lentoja 217 ✈ |
Data source: Digitraffic Traffic Management Finland | CC 4.0 BY | Data has been modified