T/a = terminal och lobby | |||||
Ankomst | Från | Flyg | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Ankommande flyg 31.3.2025 | |||||
17:10 | Helsinki | AY315 | |||
Beräknad tid 17:17 AS7693 JL6875 QR6149 TK8289 | |||||
Ankommande flyg 1.4.2025 | |||||
01:05 | Helsinki | AY321 | |||
AF4664 TK8280 | |||||
13:40 | Helsinki | AY313 | |||
14:05 | Stockholm | SK4224 | |||
KL8592 LO5435 | |||||
17:10 | Helsinki | AY315 | |||
AS7693 JL6875 QR6149 TK8289 | |||||
✈ Uppdaterad 31.03.2025 tid 17:03 ✈ flygningar 5 ✈ |