T/a = terminal och lobby | |||||
Ankomst | Från | Flyg | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Ankommande flyg 25.4.2025 | |||||
13:30 | Helsinki | AY313 | |||
14:10 | Stockholm | SK4224 | |||
KL8592 LO5435 | |||||
17:10 | Helsinki | AY315 | |||
AS7693 JL6875 QR6149 TK8289 | |||||
Ankommande flyg 26.4.2025 | |||||
01:05 | Helsinki | AY321 | |||
AF4664 TK8280 | |||||
10:45 | Stockholm | SK4222 | |||
13:40 | Helsinki | AY313 | |||
17:10 | Helsinki | AY315 | |||
AS7693 JL6875 QR6149 TK8289 | |||||
✈ Uppdaterad 25.04.2025 tid 12:10 ✈ flygningar 7 ✈ |