Avgång | Till | Flyg | Gate | ||
---|---|---|---|---|---|
Avgående Flyg 21.11.2024 | |||||
13:50 | Helsinki | AY314 | 3 | ||
✈ ✈ AF4665 QR6179 TK8463 | |||||
14:20 | Stockholm | SK4223 | 2 | ||
✈ ✈ AF4969 KL8623 | |||||
18:10 | Helsinki | AY316 | 2 | ||
✈ ✈ | |||||
Avgående Flyg 22.11.2024 | |||||
05:20 | Helsinki | AY322 | |||
✈ ✈ | |||||
13:50 | Helsinki | AY314 | |||
✈ ✈ AF4665 QR6179 TK8463 | |||||
14:10 | Stockholm | SK4223 | |||
✈ ✈ AF4969 KL8623 | |||||
16:35 | Las Palmas | DK1366 | |||
✈ ✈ | |||||
✈ Uppdaterad 21.11.2024 tid 11:10 ✈ flygningar 7 ✈ |