T/a = terminal och lobby | |||||
Ankomst | Från | Flyg | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Ankommande flyg 31.3.2025 | |||||
16:45 | Turku | HP286 | |||
Landat 16:33 | |||||
21:35 | Stockholm | HP284 | |||
22:10 | Helsinki | AY215 | |||
AS7649 | |||||
Ankommande flyg 1.4.2025 | |||||
10:35 | Stockholm | HP282 | |||
16:45 | Turku | HP286 | |||
21:35 | Stockholm | HP284 | |||
✈ Uppdaterad 31.03.2025 tid 17:21 ✈ flygningar 6 ✈ |