T/a = terminal och lobby | |||||
Ankomst | Från | Flyg | T/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Ankommande flyg 17.1.2025 | |||||
19:55 | Gothenburg | AY866 | 2B | ||
Landat 20:04 | |||||
20:00 | Vilnius | AY1106 | 2A | ||
Landat 20:28 | |||||
20:00 | Rovaniemi | AY558 | 2A | ||
Landat 20:14 HO3247 | |||||
20:05 | Stockholm Arlanda | AY816 | 2B | ||
Landat 20:03 | |||||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
Landat 19:52 HO3237 | |||||
20:20 | Kokkola-Pietarsaari | AY394 | 2A | ||
Landat 19:57 | |||||
20:40 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
Landat 20:19 | |||||
20:40 | Riga | BT307 | 2A | ||
Landat 20:30 EK3501 | |||||
20:45 | Tromsø | AY946 | 2B | ||
Landat 20:51 JL9396 | |||||
20:50 | Alicante | D85422 | 2A | ||
Landat 20:48 | |||||
21:05 | London Heathrow | AY1336 | 2B | ||
Landat 20:57 AA9004 BA6080 UL3240 | |||||
21:10 | Hurghada | D82991 | 2A | ||
Landat 21:13 | |||||
21:20 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
Landat 21:15 | |||||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
Landat 21:26 HO3221 JL9342 | |||||
21:50 | Hamburg | AY1426 | 2A | ||
Landat 22:21 JL9344 | |||||
21:55 | Copenhagen | AY960 | 2B | ||
Landat 22:05 JL6884 | |||||
22:05 | Gran Canaria | JTD914 | 2A | ||
Landat 22:27 | |||||
22:05 | Kemi-Tornio | AY520 | 2A | ||
Landat 22:39 | |||||
22:05 | Berlin | AY1436 | 2B | ||
Landat 22:43 JL6822 TP8794 | |||||
22:05 | Dusseldorf | AY1396 | 2A | ||
Landat 22:50 | |||||
22:10 | Warsaw Chopin | AY1146 | 2A | ||
Landat 21:58 TP8788 JL9352 | |||||
22:10 | Tenerife | AY1692 | 2B | ||
Landat 22:25 | |||||
22:10 | Munich | AY1406 | 2B | ||
Landat 22:45 JL9340 | |||||
22:15 | Malaga | D82885 | 2A | ||
Landat 22:15 | |||||
22:15 | Tallinn | AY1028 | 2A | ||
Landat 22:13 | |||||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
Landat 00:33 TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
Landat 22:18 | |||||
22:35 | Mariehamn | AY214 | 2A | ||
Landat 22:09 JL8304 | |||||
22:40 | Vienna | AY1476 | 2A | ||
Landat 22:52 JL9348 | |||||
22:45 | Brussels Zaventem | AY1546 | 2B | ||
Landat 23:09 TP8358 JL9354 | |||||
22:45 | Lisbon | AY1740 | 2B | ||
Inställt JL6900 TP8355 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
Landat 23:15 JL9332 BA6008 | |||||
22:50 | Zurich | AY1514 | 2B | ||
Landat 22:54 JL9350 TP8352 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2A | ||
Landat 23:10 JL6816 UL3213 IB6461 LA5322 | |||||
22:50 | Prague | AY1224 | 2B | ||
Landat 22:58 JL9334 | |||||
22:55 | Oulu | AY444 | 2A | ||
Landat 23:07 AF4220 | |||||
22:55 | Tallinn | AY1032 | 2A | ||
Landat 22:23 JL9300 AF4649 | |||||
22:55 | Fuerteventura | BIX2523 | 2A | ||
Landat 23:23 | |||||
23:00 | Milan Malpensa | AY1756 | 2A | ||
Landat 23:21 JL9328 TP8347 LA5341 | |||||
23:00 | London Heathrow | AY1338 | 2B | ||
Landat 22:47 QF3804 BA6034 JL9330 CX1415 LA5333 MH9154 | |||||
23:00 | Paris Charles de Gaulle | AY1578 | 2B | ||
Landat 23:42 JL6886 LA5326 | |||||
23:05 | Rome | AY1764 | 2B | ||
Landat 23:05 | |||||
23:05 | Geneva | AY1534 | 2B | ||
Inställt JL9308 TP8348 IB6438 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
Landat 22:41 HO3233 AF4634 | |||||
23:10 | Vilnius | AY1108 | 2A | ||
Landat 23:00 JL9346 | |||||
23:10 | Dublin | AY1386 | 2A | ||
Landat 23:27 JL9304 | |||||
23:10 | Gothenburg | AY868 | 2A | ||
Landat 22:56 JL9366 | |||||
23:10 | Stockholm Arlanda | AY820 | 2B | ||
Landat 23:02 JU7947 | |||||
23:15 | Riga | AY1078 | 2A | ||
Landat 23:18 JL9336 AF4624 | |||||
23:15 | Oslo | AY918 | 2B | ||
Landat 23:13 BA6078 JL9358 | |||||
23:35 | Paris Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
Landat 01:33 EY5871 WS5140 | |||||
23:40 | Stockholm Arlanda | SK724 | 2A | ||
Landat 23:34 LO5405 KL8504 | |||||
Ankommande flyg 18.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
Landat 01:00 UX3795 AF3199 EY7336 SV6309 KQ1171 AZ3755 | |||||
00:20 | Riga | BT325 | 2A | ||
Landat 00:39 | |||||
00:25 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
Landat 01:11 AF4225 | |||||
00:30 | Tenerife | D82879 | 2A | ||
Landat 00:41 | |||||
00:30 | Fuerteventura | AY1702 | 2B | ||
Landat 00:49 | |||||
00:40 | Ivalo | AY610 | 2B | ||
Landat 00:12 AF4223 HO3253 | |||||
00:45 | Kuusamo | AY490 | 2A | ||
Landat 01:06 AF4226 JL8318 | |||||
01:05 | Gran Canaria | D82873 | 2A | ||
Landat 01:04 | |||||
01:10 | Frankfurt | LH854 | 2A | ||
Landat 01:02 EY4161 NH6173 CA6099 OS7443 SN7107 TP7908 | |||||
02:05 | Boa Vista | 6B648 | 2B | ||
Landat 03:19 ★ Sal | |||||
04:00 | Tokyo Haneda | AY062 | 2B | ||
Landat 03:21 BA6092 JL6877 | |||||
05:00 | Tokyo Narita | AY074 | 2B | ||
Landat 04:27 BA6084 JL6801 | |||||
05:40 | Seoul | AY042 | 2B | ||
Landat 05:49 | |||||
05:45 | Singapore | AY132 | 2B | ||
Landat 05:33 QF3875 | |||||
05:45 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
Landat 05:30 | |||||
06:25 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
Landat 05:58 | |||||
06:25 | Kuopio | AY376 | 2A | ||
Landat 06:07 | |||||
06:30 | Tallinn | AY1036 | 2A | ||
Landat 06:34 BA6048 AA9027 | |||||
06:35 | Oulu | AY450 | 2A | ||
Landat 06:17 BA6019 HO3223 | |||||
06:35 | Rovaniemi | AY538 | 2A | ||
Landat 06:21 HO3231 | |||||
06:40 | Jyväskylä | AY290 | 2A | ||
Landat 06:19 | |||||
06:50 | Tartu | AY1046 | 2A | ||
Landat 06:43 TK8333 | |||||
07:40 | Dubai | AY1964 | 2B | ||
Landat 07:44 UL3216 | |||||
08:00 | Riga | BT301 | 2A | ||
Landat 07:52 FI7193 | |||||
08:15 | Stockholm Arlanda | AY826 | 2B | ||
Beräknad tid 08:08 QR6785 | |||||
08:40 | Copenhagen | AY962 | 2A | ||
Beräknad tid 08:36 QR6792 | |||||
08:45 | Gothenburg | AY870 | 2A | ||
Beräknad tid 08:22 | |||||
08:55 | Tallinn | AY1012 | 2A | ||
QR6145 | |||||
09:25 | Stockholm Arlanda | D84281 | 2A | ||
09:35 | Vienna | FR9857 | 2B | ||
Beräknad tid 09:17 | |||||
09:35 | Kuopio | AY362 | 2A | ||
QR6155 TK4766 | |||||
09:50 | Stockholm Arlanda | AY802 | 2B | ||
AA9002 QR6779 | |||||
10:10 | Oulu | AY434 | 2B | ||
QR6137 HO3206 | |||||
10:25 | Kittilä | AY572 | 2A | ||
QR6150 | |||||
10:30 | Rovaniemi | AY532 | 2B | ||
TK8600 QR6176 BA6056 HO3225 | |||||
10:35 | Riga | AY1072 | 2A | ||
BA6025 QR6198 | |||||
10:35 | Bergamo | FR3392 | 2B | ||
Beräknad tid 10:26 | |||||
10:40 | Brussels Zaventem | AY1550 | 2A | ||
10:40 | Ivalo | AY602 | 2B | ||
Inställt QR6156 HO3235 | |||||
10:45 | Paris Charles de Gaulle | AY1582 | 2A | ||
10:50 | Dallas | AY020 | 2B | ||
Beräknad tid 10:07 AA9018 BA6054 IB6449 | |||||
10:50 | London Stansted | FR2344 | 2B | ||
10:55 | Kuusamo | AY482 | 2A | ||
QR6141 | |||||
11:10 | Oslo | AY912 | 2A | ||
QR6169 BA6027 | |||||
11:10 | Tallinn | AY1014 | 2A | ||
QR6191 | |||||
11:15 | Copenhagen | AY952 | 2B | ||
Inställt AA9017 QR6789 | |||||
11:30 | Istanbul | TK1761 | 2B | ||
Beräknad tid 11:06 AY3302 6E4078 | |||||
11:35 | Vilnius | AY1102 | 2A | ||
AA9028 QR6199 BA6062 IB6433 | |||||
11:35 | Gothenburg | AY862 | 2A | ||
QR6165 BA6082 | |||||
11:35 | Berlin | AY1432 | 2B | ||
AA9016 | |||||
11:35 | Warsaw Chopin | AY1142 | 2B | ||
Inställt AA8976 BA6070 | |||||
11:45 | Krakow | AY1162 | 2A | ||
AA8975 | |||||
12:00 | Tromsø | AY936 | 2A | ||
12:00 | Munich | LH2460 | 2A | ||
UA9098 CA6147 EY4191 NH5439 | |||||
12:05 | Gdansk | AY1176 | 2A | ||
AA9020 | |||||
12:20 | London Heathrow | AY1340 | 2B | ||
Beräknad tid 12:30 QF3805 MH9152 CX1411 UL3206 BA6036 | |||||
12:30 | Oulu | AY436 | 2A | ||
QR6186 HO3213 | |||||
12:30 | Innsbruck | AY1494 | 2B | ||
12:50 | Munich | AY1404 | 2B | ||
VN3696 | |||||
13:00 | Reykjavik | FI342 | 2B | ||
Beräknad tid 12:38 AY6816 | |||||
13:10 | Rovaniemi | AY556 | 2A | ||
13:10 | Amsterdam | KL1251 | 2B | ||
KQ1169 DL9331 MF9628 GA9768 AF3241 MH5649 | |||||
13:10 | Warsaw Modlin | FR9318 | 2B | ||
13:25 | Istanbul Sabiha Gökçen | PC1310 | 2B | ||
13:40 | Frankfurt | LH848 | 2A | ||
UA8735 WY5266 | |||||
13:55 | New York | AY016 | 2B | ||
Beräknad tid 13:40 AA8986 IB6452 BA6052 | |||||
14:05 | Munich | AY1402 | 2B | ||
JL6826 | |||||
14:05 | Shanghai | HO1607 | 2B | ||
14:10 | Delhi | AY122 | 2B | ||
Beräknad tid 13:35 | |||||
14:10 | Stockholm Arlanda | SK710 | 2A | ||
LO5403 | |||||
14:10 | Antalya | PC5165 | 2B | ||
14:20 | Zurich | AY1512 | 2B | ||
JL6844 JU7926 CX1491 | |||||
14:20 | Doha | AY1982 | 2B | ||
Beräknad tid 13:40 MH4840 QR6122 | |||||
14:25 | Dusseldorf | AY1392 | 2B | ||
JL6820 JU7916 | |||||
14:30 | Tromsø | AY542 | 2A | ||
QR6771 ★ Rovaniemi | |||||
14:35 | Paris Charles de Gaulle | AY1572 | 2B | ||
CX1441 AA9010 JL6906 | |||||
14:45 | Amsterdam | AY1302 | 2B | ||
JL6818 CX1431 | |||||
14:45 | Manchester | AY1362 | 2B | ||
BA6004 CX1481 JL6838 | |||||
14:45 | London Heathrow | AY1342 | 2B | ||
Inställt QF3801 BA6088 AA8961 | |||||
14:45 | Dublin | AY1382 | 2A | ||
JL6880 | |||||
14:50 | Prague | AY1222 | 2A | ||
BA6096 AA9024 JU7915 JL6834 | |||||
14:50 | Tromsø | AY938 | 2A | ||
JL9398 | |||||
14:50 | Geneva | AY1532 | 2B | ||
IB6470 JL6846 | |||||
14:55 | Brussels Zaventem | AY1542 | 2B | ||
Inställt JL6832 | |||||
14:55 | Riga | AY1074 | 2A | ||
QR6131 JL6870 TK8112 AA8979 AF4876 | |||||
15:00 | Barcelona | AY1654 | 2B | ||
IB6442 JL6854 | |||||
15:00 | Vaasa | AY314 | 2A | ||
QR6179 AF4665 TK8463 | |||||
15:05 | Kuopio | AY366 | 2A | ||
IB6445 AF4869 QR6189 | |||||
15:05 | Frankfurt | AY1412 | 2B | ||
CX1423 VN3692 AA8998 JL6878 JU7939 | |||||
15:05 | Vienna | AY1472 | 2A | ||
JL6836 BA6016 AA9026 JU7923 | |||||
15:10 | Tallinn | AY1020 | 2A | ||
QR6143 TK9524 AF4623 AA9025 JL6868 BA6012 | |||||
15:10 | Kittilä | AY574 | 2B | ||
AF9630 JL8310 QR6182 | |||||
15:10 | Vilnius | AY1104 | 2A | ||
AA9001 TK8789 JL6872 | |||||
15:15 | Milan Malpensa | AY1752 | 2B | ||
JL6850 CX1461 | |||||
15:15 | Stockholm Arlanda | AY808 | 2B | ||
JU7903 BA6050 QR6177 JL6896 FI7312 | |||||
15:15 | Rome | AY1762 | 2B | ||
LA5329 JL6848 | |||||
15:15 | London Heathrow | AY1332 | 2B | ||
UL3201 BA6032 CX1413 JL6840 AA9000 QF3803 | |||||
15:15 | Bergen | AY942 | 2A | ||
JL8302 QR6787 | |||||
15:20 | Kuusamo | AY486 | 2A | ||
QR6195 AF4655 | |||||
15:20 | Ivalo | AY604 | 2B | ||
HO3251 AF4882 JL8312 | |||||
15:20 | Oulu | AY438 | 2A | ||
AF4643 BA6047 IB6446 TK4768 HO3215 JL6842 | |||||
15:20 | Rovaniemi | AY534 | 2B | ||
JL6866 HO3227 BA6058 | |||||
15:20 | Bangkok | AY142 | 2B | ||
Beräknad tid 15:04 | |||||
15:25 | Gothenburg | AY864 | 2A | ||
JL6828 AA8993 | |||||
15:30 | Madrid | AY1662 | 2B | ||
JL6852 IB6444 | |||||
15:30 | Reykjavik | AY992 | 2B | ||
BA6026 JL6892 TK4770 | |||||
15:35 | Copenhagen | AY954 | 2B | ||
AA8991 JL6814 TP8790 BA6024 JU7935 FI7308 | |||||
15:45 | Oslo | AY914 | 2A | ||
FI7324 JL6810 AA8989 | |||||
15:45 | Warsaw Chopin | AY1144 | 2A | ||
JL6830 BA6076 AA9029 | |||||
15:55 | Berlin | AY1434 | 2A | ||
AA8968 JL6898 JU7921 TP8792 | |||||
16:00 | Paris Charles de Gaulle | AF1070 | 2B | ||
KQ3954 EY5897 DL8492 | |||||
16:10 | Salzburg | SK7202 | 2A | ||
16:10 | Rovaniemi | AY554 | 2A | ||
IB6476 AA8981 AF4222 | |||||
16:15 | Hamburg | AY1424 | 2A | ||
JL6824 | |||||
16:15 | Stockholm Arlanda | AY810 | 2A | ||
AA8966 JL6812 BA6045 | |||||
16:25 | Rovaniemi | AY546 | 2B | ||
IB6472 JL9364 HO3219 | |||||
16:40 | Kittilä | AY580 | 2B | ||
16:40 | Malaga | AY1672 | 2B | ||
JL6856 | |||||
17:25 | Amsterdam | KL1253 | 2B | ||
AR7812 AF3242 DL9309 UX3793 MH5701 MF9630 | |||||
17:55 | Tallinn | AY1026 | 2A | ||
18:00 | London Heathrow | AY1344 | 2B | ||
BA6006 AA8962 QF3809 | |||||
18:05 | Istanbul | TK1763 | 2B | ||
6E4276 AY3304 | |||||
18:25 | Innsbruck | AY1492 | 2B | ||
18:30 | Phuket | AY152 | 2B | ||
Beräknad tid 18:10 | |||||
18:30 | Vaasa | AY316 | 2A | ||
18:35 | Kittilä | AY584 | 2B | ||
18:45 | Munich | LH2462 | 2A | ||
AC9203 UA9448 TP7926 OS7431 | |||||
18:55 | Kuopio | AY370 | 2A | ||
JL9386 | |||||
18:55 | Paris Charles de Gaulle | AY1576 | 2A | ||
19:05 | Oulu | AY456 | 2A | ||
HO3210 | |||||
19:15 | Alicante | D82909 | 2A | ||
19:20 | Riga | AY1076 | 2A | ||
19:40 | Kuusamo | AY498 | 2A | ||
19:40 | Rovaniemi | AY536 | 2B | ||
HO3229 | |||||
19:50 | Stockholm Arlanda | AY816 | 2B | ||
19:50 | Salzburg | AY1502 | 2B | ||
19:55 | Kittilä | AY576 | 2B | ||
20:00 | Vilnius | AY1106 | 2A | ||
20:05 | Ivalo | AY606 | 2B | ||
HO3237 | |||||
20:30 | Kajaani | AY416 | 2A | ||
20:45 | Gothenburg | AY866 | 2A | ||
20:45 | Oslo | AY916 | 2A | ||
21:05 | Gran Canaria | DK1327 | 2A | ||
21:05 | London Heathrow | AY1336 | 2B | ||
BA6080 UL3240 AA9004 | |||||
21:40 | Marrakech | D82987 | 2A | ||
21:40 | Ivalo | AY608 | 2B | ||
HO3239 | |||||
21:40 | Oulu | AY446 | 2B | ||
HO3221 JL9342 | |||||
21:50 | Hamburg | AY1426 | 2B | ||
JL9344 | |||||
21:50 | Krakow | AY1166 | 2A | ||
JL9312 | |||||
21:55 | Copenhagen | AY960 | 2B | ||
JL6884 | |||||
22:05 | Warsaw Chopin | AY1146 | 2A | ||
JL9352 | |||||
22:05 | Berlin | AY1436 | 2B | ||
JL6822 | |||||
22:05 | Gran Canaria | AY1722 | 2B | ||
22:05 | Dusseldorf | AY1396 | 2A | ||
22:10 | Munich | AY1406 | 2B | ||
JL9340 | |||||
22:10 | Tenerife | JTD916 | 2A | ||
22:15 | Malaga | D82883 | 2A | ||
22:20 | Amsterdam | AY1306 | 2B | ||
TP8345 | |||||
22:30 | Bangkok | AY144 | 2B | ||
22:35 | Paris Charles de Gaulle | AF1176 | 2B | ||
WS5140 EY5871 | |||||
22:35 | Budapest | AY1256 | 2B | ||
JL9302 | |||||
22:40 | Vienna | AY1476 | 2A | ||
JL9348 | |||||
22:45 | Brussels Zaventem | AY1546 | 2A | ||
TP8358 JL9354 | |||||
22:45 | Lisbon | AY1740 | 2B | ||
JL6900 TP8355 | |||||
22:45 | Manchester | AY1366 | 2A | ||
BA6008 JL9332 | |||||
22:50 | Frankfurt | AY1416 | 2B | ||
JL6816 LA5322 IB6461 | |||||
22:50 | Zurich | AY1514 | 2B | ||
TP8352 JL9350 | |||||
22:50 | Prague | AY1224 | 2B | ||
JL9334 TP8786 | |||||
22:55 | Gran Canaria | D82871 | 2A | ||
22:55 | Arrecife | AY1708 | 2B | ||
★ Faro | |||||
22:55 | Tallinn | AY1032 | 2A | ||
JL9300 AF4649 | |||||
23:00 | Milan Malpensa | AY1756 | 2A | ||
LA5341 TP8347 JL9328 | |||||
23:00 | Paris Charles de Gaulle | AY1578 | 2A | ||
LA5326 JL6886 | |||||
23:00 | London Heathrow | AY1338 | 2B | ||
QF3804 MH9154 JL9330 LA5333 CX1415 BA6034 | |||||
23:05 | Geneva | AY1534 | 2B | ||
IB6438 JL9308 TP8348 | |||||
23:05 | Rovaniemi | AY540 | 2B | ||
HO3233 AF4634 | |||||
23:05 | Stockholm Arlanda | AY820 | 2A | ||
23:05 | Rome | AY1764 | 2A | ||
23:10 | Oslo | AY918 | 2A | ||
BA6078 | |||||
23:10 | Vilnius | AY1108 | 2A | ||
JL9346 | |||||
23:20 | Tenerife | D82877 | 2A | ||
23:30 | Kuusamo | AY488 | 2A | ||
AF4229 | |||||
Ankommande flyg 19.1.2025 | |||||
00:05 | Amsterdam | KL1255 | 2B | ||
EY7336 UX3795 SV6309 AF3199 KQ1171 MF9632 | |||||
00:25 | Kittilä | AY578 | 2B | ||
AF4225 | |||||
00:35 | Ivalo | AY610 | 2A | ||
HO3253 AF4223 | |||||
01:10 | Turin | SK7204 | 2A | ||
04:00 | Tokyo Haneda | AY062 | 2B | ||
JL6877 BA6092 | |||||
04:30 | Gran Canaria | BIX2531 | 2A | ||
05:30 | Osaka | AY068 | 2B | ||
BA6098 JL6909 | |||||
05:40 | Seoul | AY042 | 2B | ||
05:45 | Singapore | AY132 | 2B | ||
QF3875 FJ5985 | |||||
05:45 | Hong Kong | AY100 | 2B | ||
06:25 | Vaasa | AY322 | 2A | ||
06:25 | Kuopio | AY376 | 2A | ||
06:30 | Tallinn | AY1036 | 2A | ||
AA9027 BA6048 | |||||
06:35 | Rovaniemi | AY538 | 2A | ||
HO3231 | |||||
06:35 | Oulu | AY450 | 2A | ||
BA6019 HO3223 | |||||
07:10 | Gazipasa | AY1932 | 2B | ||
TK4764 | |||||
07:20 | Tenerife | AY1694 | 2B | ||
07:40 | Dubai | AY1964 | 2B | ||
UL3216 | |||||
✈ Uppdaterad 18.01.2025 tid 07:53 ✈ flygningar 252 ✈ |