Aikataulu | Juna | Helsinki Rovaniemi Kemijärvi | Aikataulut | VR | Junat, lähtee, saapuu | Lappi | Junat Rovaniemeltä



Juna | Train 35 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 05:03
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 05:08
Lähtee | Departure29.01.25 klo 05:09
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 05:17
Lähtee | Departure29.01.25 klo 05:19
Riihimäki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 05:50
Lähtee | Departure29.01.25 klo 05:52
HämeenlinnaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 06:09
Lähtee | Departure29.01.25 klo 06:11
ToijalaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 06:30
Lähtee | Departure29.01.25 klo 06:31
Tampere Saapuu | Arrival29.01.25 klo 06:53
Lähtee | Departure29.01.25 klo 07:02
KarhejärviSaapuu | Arrival29.01.25 klo 07:25
Lähtee | Departure29.01.25 klo 07:29
ParkanoSaapuu | Arrival29.01.25 klo 07:45
Lähtee | Departure29.01.25 klo 07:46
MadesjärviSaapuu | Arrival29.01.25 klo 07:58
Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:01
Seinäjoki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 08:27
Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:34
LapuaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 08:49
Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:50
KauhavaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 09:00
Lähtee | Departure29.01.25 klo 09:01
PännäinenSaapuu | Arrival29.01.25 klo 09:27
Lähtee | Departure29.01.25 klo 09:28
KokkolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 09:46
Lähtee | Departure29.01.25 klo 09:49
KannusSaapuu | Arrival29.01.25 klo 10:07
Lähtee | Departure29.01.25 klo 10:08
YlivieskaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 10:28
Lähtee | Departure29.01.25 klo 10:30
OulainenSaapuu | Arrival29.01.25 klo 10:44
Lähtee | Departure29.01.25 klo 10:45
VihantiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 10:58
Lähtee | Departure29.01.25 klo 10:59
RuukkiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 11:11
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:12
KempeleSaapuu | Arrival29.01.25 klo 11:30
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:31
Oulu Saapuu | Arrival29.01.25 klo 11:42
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:23
KemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:23
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:26
TervolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:53
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:54
MuurolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 14:22
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:23
RovaniemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 14:41

Juna | Train 23 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:24
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 08:29
Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:30
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 08:39
Lähtee | Departure29.01.25 klo 08:41
Tampere Saapuu | Arrival29.01.25 klo 09:58
Lähtee | Departure29.01.25 klo 10:02
Seinäjoki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 11:05
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:09
LapuaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 11:21
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:22
KauhavaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 11:30
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:31
VolttiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 11:46
Lähtee | Departure29.01.25 klo 11:50
PännäinenSaapuu | Arrival29.01.25 klo 12:08
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:09
KokkolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 12:26
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:29
KannusSaapuu | Arrival29.01.25 klo 12:47
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:48
YlivieskaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:07
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:09
OulainenSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:24
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:25
VihantiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:39
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:40
RuukkiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 13:52
Lähtee | Departure29.01.25 klo 13:53
KempeleSaapuu | Arrival29.01.25 klo 14:11
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:12
Oulu Saapuu | Arrival29.01.25 klo 14:22
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:27
LHSSaapuu | Arrival29.01.25 klo 14:54
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:57
KemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 15:30
Lähtee | Departure29.01.25 klo 15:32
TervolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 15:59
Lähtee | Departure29.01.25 klo 16:00
MuurolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 16:28
Lähtee | Departure29.01.25 klo 16:29
RovaniemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 16:46

Juna | Train 25 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:24
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 12:29
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:30
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 12:39
Lähtee | Departure29.01.25 klo 12:41
Tampere Saapuu | Arrival29.01.25 klo 13:58
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:02
Seinäjoki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 15:09
Lähtee | Departure29.01.25 klo 15:13
KokkolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 16:11
Lähtee | Departure29.01.25 klo 16:14
YlivieskaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 16:50
Lähtee | Departure29.01.25 klo 16:52
Oulu Saapuu | Arrival29.01.25 klo 17:48
Lähtee | Departure29.01.25 klo 18:00
KemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 19:03
Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:05
TervolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 19:34
Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:35
MuurolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 20:05
Lähtee | Departure29.01.25 klo 20:06
RovaniemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 20:23

Juna | Train 27 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:24
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 14:29
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:30
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 14:39
Lähtee | Departure29.01.25 klo 14:41
Tampere Saapuu | Arrival29.01.25 klo 15:58
Lähtee | Departure29.01.25 klo 16:02
Seinäjoki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 17:11
Lähtee | Departure29.01.25 klo 17:23
KokkolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 18:26
Lähtee | Departure29.01.25 klo 18:28
YlivieskaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 19:03
Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:05
OulainenSaapuu | Arrival29.01.25 klo 19:20
Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:21
Oulu Saapuu | Arrival29.01.25 klo 20:12
Lähtee | Departure29.01.25 klo 20:24
KemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 21:22
Lähtee | Departure29.01.25 klo 21:26
TervolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 21:54
Lähtee | Departure29.01.25 klo 21:55
MuurolaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 22:26
Lähtee | Departure29.01.25 klo 22:27
RovaniemiSaapuu | Arrival29.01.25 klo 22:45

Juna | Train 265 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:29
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 19:34
Lähtee | Departure29.01.25 klo 19:37
Pasila tavaraSaapuu | Arrival29.01.25 klo 19:41
Lähtee | Departure29.01.25 klo 20:13
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 20:28
Lähtee | Departure29.01.25 klo 20:30
JokelaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 20:54
Lähtee | Departure29.01.25 klo 20:59
Riihimäki Saapuu | Arrival29.01.25 klo 21:14
Lähtee | Departure29.01.25 klo 21:16
HämeenlinnaSaapuu | Arrival29.01.25 klo 21:38
Lähtee | Departure29.01.25 klo 21:40
Tampere Saapuu | Arrival29.01.25 klo 22:31
Lähtee | Departure29.01.25 klo 23:09
ParkanoSaapuu | Arrival29.01.25 klo 23:59
Lähtee | Departure30.01.25 klo 00:01
PeräseinäjokiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 00:35
Lähtee | Departure30.01.25 klo 00:39
Seinäjoki Saapuu | Arrival30.01.25 klo 00:56
Lähtee | Departure30.01.25 klo 01:07
KokkolaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 02:26
Lähtee | Departure30.01.25 klo 02:38
YlivieskaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 03:23
Lähtee | Departure30.01.25 klo 03:26
Oulu Saapuu | Arrival30.01.25 klo 04:44
Lähtee | Departure30.01.25 klo 04:56
KemiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 05:58
Lähtee | Departure30.01.25 klo 06:02
RovaniemiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 07:20
Lähtee | Departure30.01.25 klo 07:35
MisiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 08:12
Lähtee | Departure30.01.25 klo 08:13
KemijärviSaapuu | Arrival30.01.25 klo 08:50

Juna | Train 273 Lähtee | Departure 29.01.2025
Helsinki Lähtee | Departure29.01.25 klo 23:13
Pasila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 23:18
Lähtee | Departure29.01.25 klo 23:20
Pasila tavaraSaapuu | Arrival29.01.25 klo 23:24
Lähtee | Departure29.01.25 klo 23:45
Tikkurila Saapuu | Arrival29.01.25 klo 23:59
Lähtee | Departure30.01.25 klo 00:01
Riihimäki Saapuu | Arrival30.01.25 klo 00:42
Lähtee | Departure30.01.25 klo 00:44
HämeenlinnaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 01:04
Lähtee | Departure30.01.25 klo 01:06
ToijalaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 01:29
Lähtee | Departure30.01.25 klo 01:30
Tampere Saapuu | Arrival30.01.25 klo 01:55
Lähtee | Departure30.01.25 klo 02:37
ParkanoSaapuu | Arrival30.01.25 klo 03:22
Lähtee | Departure30.01.25 klo 03:23
Seinäjoki Saapuu | Arrival30.01.25 klo 04:11
Lähtee | Departure30.01.25 klo 04:15
LapuaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 04:32
Lähtee | Departure30.01.25 klo 04:33
KauhavaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 04:44
Lähtee | Departure30.01.25 klo 04:45
PännäinenSaapuu | Arrival30.01.25 klo 05:22
Lähtee | Departure30.01.25 klo 05:23
KolppiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 05:28
Lähtee | Departure30.01.25 klo 05:30
KokkolaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 05:48
Lähtee | Departure30.01.25 klo 05:51
KannusSaapuu | Arrival30.01.25 klo 06:15
Lähtee | Departure30.01.25 klo 06:16
YlivieskaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 06:39
Lähtee | Departure30.01.25 klo 06:42
OulainenSaapuu | Arrival30.01.25 klo 07:00
Lähtee | Departure30.01.25 klo 07:01
VihantiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 07:17
Lähtee | Departure30.01.25 klo 07:18
RuukkiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 07:31
Lähtee | Departure30.01.25 klo 07:32
KempeleSaapuu | Arrival30.01.25 klo 07:54
Lähtee | Departure30.01.25 klo 07:57
Oulu Saapuu | Arrival30.01.25 klo 08:06
Lähtee | Departure30.01.25 klo 08:26
HaukipudasSaapuu | Arrival30.01.25 klo 08:43
Lähtee | Departure30.01.25 klo 08:46
KemiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 09:32
Lähtee | Departure30.01.25 klo 09:36
TervolaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 10:05
Lähtee | Departure30.01.25 klo 10:08
MuurolaSaapuu | Arrival30.01.25 klo 10:43
Lähtee | Departure30.01.25 klo 10:44
RovaniemiSaapuu | Arrival30.01.25 klo 11:03

Juna aikataulu Helsinki Rovaniemi junat aikataulut

Juna-aikataulu | Juna | Aikataulu | Juna-aikataulut | Saapuvat junat | Lähtevät junat | VR | Rautatieliikenne | Juna-asema



Aikataulu, juna, Helsinki - Rovaniemi - Kemijärvi. Aikataulut, VR, junat, lähtee, saapuu, lähtöaika ja saapumisaika Helsinki Oulu Rovaniemi. Juna-aikataulu Oulu. Rovaniemi, Allegro. Juna Helsingistä Ouluun ja Rovaniemelle. Junalla lappiin.

Juna-aikataulu Suomi - Suomen juna-aikataulut 🚆 ✈ Aikataulu Helsinki Lentoasema ✈ 🚆 Aikataulu Espoo Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Espoo 🚆 🚆 Aikataulu Helsinki Hyvinkää 🚆 🚆 Hyvinkää Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Hämeenlinna 🚆 🚆 Hämeenlinna Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Iisalmi 🚆 🚆 Iisalmi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Joensuu 🚆 🚆 Joensuu Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Jyväskylä 🚆 🚆 Jyväskylä Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Järvenpää 🚆 🚆 Järvenpää Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kajaani 🚆 🚆 Kajaani Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Karjaa 🚆 🚆 Karjaa Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kemi 🚆 🚆 Kemi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kemijärvi 🚆 🚆 Kemijärvi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kerava 🚆 🚆 Kerava Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kirkkonummi 🚆 🚆 Kirkkonummi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kokkola 🚆 🚆 Kokkola Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kolari 🚆 🚆 Kolari Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Kuopio 🚆 🚆 Kuopio Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Lahti 🚆 🚆 Lahti Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Lapinlahti 🚆 🚆 Lapinlahti Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Lappeenranta 🚆 🚆 Lappeenranta Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Mikkeli 🚆 🚆 Mikkeli Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Mäntsälä 🚆 🚆 Mäntsälä Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Mäntyharju 🚆 🚆 Mäntyharju Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Oulu 🚆 🚆 Oulu Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Pori 🚆 🚆 Pori Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Riihimäki 🚆 🚆 Riihimäki Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Rovaniemi 🚆 🚆 Rovaniemi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Salo 🚆 🚆 Salo Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Seinäjoki 🚆 🚆 Seinäjoki Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Siilinjärvi 🚆 🚆 Siilinjärvi Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Tampere 🚆 🚆 Tampere Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Turku 🚆 🚆 Turku Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Tornio 🚆 🚆 Tornio Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Vaasa 🚆 🚆 Vaasa Helsinki 🚆 🚆 Helsinki Vantaa 🚆 🚆 Vantaa Helsinki
Tampere Turku 🚆 🚆 Turku Tampere 🚆 🚆 Tampere Pori 🚆 🚆 Pori Tampere 🚆 🚆 Savonlinna Parikkala 🚆 🚆 Parikkala Savonlinna 🚆 🚆 © Viastar
Junat Hesasta | Junalla Hesaan | Junat Stadista Stadiin | Juna-aikataulu Stadi | Juna aikataulut Hesa | Junalla kotiin | Junat lähtee kello | Junat saapuu kello

Liikennetietojen lahde Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY | Tietoja on muotoiltu



Aikataulu | Juna | Helsinki | Oulu | Rovaniemi | Kemijärvi | Aikataulut | VR | junat | lähtee | saapuu | lähtöaika | saapumisaika | Juna-aikataulu | Hämeenlinna | Pasila | Pasila | Tikkurila | Riihimäki | Hämeenlinna | Tampere | Seinäjoki | Lapua | Kauhava | Kokkola | Kannus | Ylivieska | Oulainen | Vihanti | Ruukki | Kemi | Allegro